Über uns
Termine
Ergebnisse
Schach Puzzle
Schachlinks
geteilter WBT-Sieg
- Details
- Kategorie: Vereinsblitzmeisterschaft
- Veröffentlicht am Samstag, 21. Dezember 2019 08:15
- Geschrieben von Kai
- Zugriffe: 1868
SKI Weihnachtsblitz 2019
.
.
Paarungsliste der 1. Runde (20.12.2019 / 20:10) | |||||||||
Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheider,Julian | 2299 | () | - | Wahl,Carsten | 1726 | () | 1 - 0 | ||
Scharmacher,Gerd | 1352 | () | - | Eckardt,Joshua | 2268 | () | 0 - 1 | ||
Schmücker,Marcus | 2189 | () | - | Hegewald,Adam | 1272 | () | 1 - 0 | ||
Nowoczin,Nils | 1363 | () | - | Kind,Bertram | 2121 | () | 0 - 1 | ||
Lück,Kai | 1993 | () | - | Penris,Marc | 1049 | () | 1 - 0 | ||
Christoforidis,Joh | 1442 | () | - | Meinecke,Gerd | 1963 | () | 0 - 1 | ||
Schulte-Bräucker,H | 1837 | () | - | Kübler,Guilherme | 1000 | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde (20.12.2019 / 20:22) | |||||||||
Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Kind,Bertram | 2121 | (1) | - | Scheider,Julian | 2299 | (1) | 0 - 1 | ||
Eckardt,Joshua | 2268 | (1) | - | Lück,Kai | 1993 | (1) | 1 - 0 | ||
Meinecke,Gerd | 1963 | (1) | - | Schmücker,Marcus | 2189 | (1) | 1 - 0 | ||
Wahl,Carsten | 1726 | (0) | - | Schulte-Bräucker,H | 1837 | (1) | 0 - 1 | ||
Penris,Marc | 1049 | (0) | - | Scharmacher,Gerd | 1352 | (0) | 0 - 1 | ||
Hegewald,Adam | 1272 | (0) | - | Christoforidis,Joh | 1442 | (0) | 1 - 0 | ||
Kübler,Guilherme | 1000 | (0) | - | Nowoczin,Nils | 1363 | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde (20.12.2019 / 20:34) | |||||||||
Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Scheider,Julian | 2299 | (2) | - | Meinecke,Gerd | 1963 | (2) | 1 - 0 | ||
Schulte-Bräucker,H | 1837 | (2) | - | Eckardt,Joshua | 2268 | (2) | 0 - 1 | ||
Schmücker,Marcus | 2189 | (1) | - | Nowoczin,Nils | 1363 | (1) | 1 - 0 | ||
Scharmacher,Gerd | 1352 | (1) | - | Kind,Bertram | 2121 | (1) | 0 - 1 | ||
Lück,Kai | 1993 | (1) | - | Hegewald,Adam | 1272 | (1) | 1 - 0 | ||
Christoforidis,Joh | 1442 | (0) | - | Wahl,Carsten | 1726 | (0) | 1 - 0 | ||
Kübler,Guilherme | 1000 | (0) | - | Penris,Marc | 1049 | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde (20.12.2019 / 20:46) | |||||||||
Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Eckardt,Joshua | 2268 | (3) | - | Scheider,Julian | 2299 | (3) | 1 - 0 | ||
Kind,Bertram | 2121 | (2) | - | Schmücker,Marcus | 2189 | (2) | ½ - ½ | ||
Meinecke,Gerd | 1963 | (2) | - | Schulte-Bräucker,H | 1837 | (2) | 1 - 0 | ||
Nowoczin,Nils | 1363 | (1) | - | Lück,Kai | 1993 | (2) | 0 - 1 | ||
Hegewald,Adam | 1272 | (1) | - | Scharmacher,Gerd | 1352 | (1) | 1 - 0 | ||
Penris,Marc | 1049 | (1) | - | Christoforidis,Joh | 1442 | (1) | 0 - 1 | ||
Wahl,Carsten | 1726 | (0) | - | Kübler,Guilherme | 1000 | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde (20.12.2019 / 20:58) | |||||||||
Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Meinecke,Gerd | 1963 | (3) | - | Eckardt,Joshua | 2268 | (4) | 1 - 0 | ||
Scheider,Julian | 2299 | (3) | - | Lück,Kai | 1993 | (3) | 0 - 1 | ||
Schmücker,Marcus | 2189 | (2½) | - | Schulte-Bräucker,H | 1837 | (2) | 1 - 0 | ||
Christoforidis,Joh | 1442 | (2) | - | Kind,Bertram | 2121 | (2½) | 0 - 1 | ||
Wahl,Carsten | 1726 | (1) | - | Hegewald,Adam | 1272 | (2) | 1 - 0 | ||
Nowoczin,Nils | 1363 | (1) | - | Penris,Marc | 1049 | (1) | ½ - ½ | ||
Scharmacher,Gerd | 1352 | (1) | - | Kübler,Guilherme | 1000 | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde (20.12.2019 / 21:10) | |||||||||
Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Lück,Kai | 1993 | (4) | - | Meinecke,Gerd | 1963 | (4) | 1 - 0 | ||
Eckardt,Joshua | 2268 | (4) | - | Kind,Bertram | 2121 | (3½) | 0 - 1 | ||
Scheider,Julian | 2299 | (3) | - | Schmücker,Marcus | 2189 | (3½) | 0 - 1 | ||
Schulte-Bräucker,H | 1837 | (2) | - | Scharmacher,Gerd | 1352 | (2) | 1 - 0 | ||
Penris,Marc | 1049 | (1½) | - | Wahl,Carsten | 1726 | (2) | 0 - 1 | ||
Hegewald,Adam | 1272 | (2) | - | Nowoczin,Nils | 1363 | (1½) | 0 - 1 | ||
Kübler,Guilherme | 1000 | (0) | - | Christoforidis,Joh | 1442 | (2) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 7. Runde (20.12.2019 / 21:22) | |||||||||
Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Schmücker,Marcus | 2189 | (4½) | - | Lück,Kai | 1993 | (5) | 1 - 0 | ||
Kind,Bertram | 2121 | (4½) | - | Meinecke,Gerd | 1963 | (4) | ½ - ½ | ||
Wahl,Carsten | 1726 | (3) | - | Eckardt,Joshua | 2268 | (4) | 0 - 1 | ||
Christoforidis,Joh | 1442 | (3) | - | Scheider,Julian | 2299 | (3) | 0 - 1 | ||
Schulte-Bräucker,H | 1837 | (3) | - | Penris,Marc | 1049 | (1½) | 1 - 0 | ||
Scharmacher,Gerd | 1352 | (2) | - | Nowoczin,Nils | 1363 | (2½) | 0 - 1 | ||
Kübler,Guilherme | 1000 | (0) | - | Hegewald,Adam | 1272 | (2) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 8. Runde (20.12.2019 / 21:34) | |||||||||
Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Eckardt,Joshua | 2268 | (5) | - | Schmücker,Marcus | 2189 | (5½) | ½ - ½ | ||
Lück,Kai | 1993 | (5) | - | Kind,Bertram | 2121 | (5) | 0 - 1 | ||
Meinecke,Gerd | 1963 | (4½) | - | Kübler,Guilherme | 1000 | (0) | 1 - 0 | ||
Scheider,Julian | 2299 | (4) | - | Schulte-Bräucker,H | 1837 | (4) | 1 - 0 | ||
Nowoczin,Nils | 1363 | (3½) | - | Christoforidis,Joh | 1442 | (3) | 1 - 0 | ||
Scharmacher,Gerd | 1352 | (2) | - | Wahl,Carsten | 1726 | (3) | 0 - 1 | ||
Hegewald,Adam | 1272 | (3) | - | Penris,Marc | 1049 | (1½) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 9. Runde (20.12.2019 / 21:46) | |||||||||
Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Schmücker,Marcus | 2189 | (6) | - | Wahl,Carsten | 1726 | (4) | 1 - 0 | ||
Kind,Bertram | 2121 | (6) | - | Schulte-Bräucker,H | 1837 | (4) | 1 - 0 | ||
Nowoczin,Nils | 1363 | (4½) | - | Meinecke,Gerd | 1963 | (5½) | 0 - 1 | ||
Hegewald,Adam | 1272 | (4) | - | Eckardt,Joshua | 2268 | (5½) | 0 - 1 | ||
Penris,Marc | 1049 | (1½) | - | Scheider,Julian | 2299 | (5) | 0 - 1 | ||
Kübler,Guilherme | 1000 | (0) | - | Lück,Kai | 1993 | (5) | 0 - 1 | ||
Christoforidis,Joh | 1442 | (3) | - | Scharmacher,Gerd | 1352 | (2) | 1 - 0 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | BWZ | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkte | B_h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmücker,Marcus | 2189 | Ks1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 44.5 | |||||
2. | Kind,Bertram | 2121 | Ks1 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 44.5 | |||||
3. | Meinecke,Gerd | 1963 | Ks2 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 45.0 | |||||
4. | Eckardt,Joshua | 2268 | Ks1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 44.5 | |||||
5. | Scheider,Julian | 2299 | Ks1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 45.0 | |||||
6. | Lück,Kai | 1993 | Ks2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 43.0 | |||||
7. | Nowoczin,Nils | 1363 | Ks3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 38.0 | |||||
8. | Schulte-Bräucker,H. | 1837 | Ks2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 40.5 | |||||
9. | Christoforidis,J. | 1442 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 35.5 | |||||
10. | Hegewald,Adam | 1272 | Ks3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 35.5 | |||||
11. | Wahl,Carsten | 1726 | Ks2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 35.0 | |||||
12. | Scharmacher,Gerd | 1352 | Ks3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 35.5 | |||||
13. | Penris,Marc | 1049 | Ks4 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 34.5 | |||||
14. | Kübler,Guilherme | 1000 | Ks4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 35.0 |
.
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheider,Julian | 2299 | 1843 | 6.0 | 7.59 | 9 | 30 | / | 15 | 1968 | 2267 | -32 | |
2. | Eckardt,Joshua | 2268 | 1861 | 6.5 | 7.36 | 9 | 30 | / | 10 | 2027 | 2251 | -17 | |
3. | Schmücker,Marcus | 2189 | 1871 | 7.0 | 6.71 | 9 | 30 | / | 15 | 2091 | 2194 | 5 | |
4. | Kind,Bertram | 2121 | 1856 | 7.0 | 6.19 | 9 | 30 | / | 15 | 2076 | 2137 | 16 | |
5. | Lück,Kai | 1993 | 1725 | 6.0 | 5.41 | 9 | 30 | / | 15 | 1850 | 2005 | 12 | |
6. | Meinecke,Gerd | 1963 | 1835 | 6.5 | 4.84 | 9 | 30 | / | 15 | 2001 | 1996 | 33 | |
7. | Schulte-Bräucker | 1837 | 1774 | 4.0 | 4.33 | 9 | 26 | / | 15 | 1731 | 1830 | -7 | |
8. | Wahl,Carsten | 1726 | 1634 | 4.0 | 5.11 | 9 | 24 | / | 15 | 1591 | 1700 | -26 | |
9. | Christoforidis,J | 1442 | 1572 | 4.0 | 4.01 | 9 | 19 | / | 15 | 1529 | 1442 | 0 | |
10. | Nowoczin,Nils | 1363 | 1598 | 4.5 | 3.32 | 9 | 5 | / | 5 | 1598 | 1429 | 66 | |
11. | Scharmacher,Gerd | 1352 | 1564 | 2.0 | 3.36 | 9 | 18 | / | 15 | 1344 | 1312 | -40 | |
12. | Hegewald,Adam | 1272 | 1598 | 4.0 | 2.73 | 9 | 5 | / | 5 | 1555 | 1344 | 72 | |
13. | Penris,Marc | 1049 | 1587 | 1.5 | 1.16 | 9 | 16 | / | 15 | 1314 | 1059 | 10 | |
14. | Kübler,Guilherme | 1000 | 1555 | 0.0 | 0.88 | 9 | 18 | / | 10 | 878 | 974 | -26 |
.
Rückblicke auf die letzten Weihnachtsblitzturniere:
2018:
SKI Blitz-VM 18/19
- Details
- Kategorie: Vereinsblitzmeisterschaft
- Veröffentlicht am Samstag, 15. Juni 2019 16:40
- Geschrieben von Kai
- Zugriffe: 1615
SKI Weihnachtsblitz 2018
am 14.12.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eckardt,Joshua | 2251 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 26.0 | ||
2. | Lück,Kai | 2008 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.0 | ||
3. | Meinecke,Gerd | 1943 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 27.5 | ||
4. | Schmücker,Marcus | 2223 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 24.5 | ||
5. | Messarius,Jürgen | 2119 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | ||
6. | Marchenko,Dimitri | 1804 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 | ||
7. | Schulte-Bräucker, | 1877 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 22.0 | ||
8. | Nowoczin,Nils | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 22.5 | ||
9. | Scharmacher,Gerd | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 24.0 | ||
10. | Penris,Marc | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 23.0 |
.
SKI Osterblitz 2019
am 12.04. (2.R. SKI-Blitz)
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheider,Julian | 2320 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 55.00 |
2. | Lück,Kai | 2008 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 41.25 |
3. | Messarius,Jürgen | 2119 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.50 |
4. | Marchenko,Dimitri | 1812 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.75 |
5. | Meinecke,Gerd | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
6. | Schulte-Bräucker, | 1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
7. | Nowoczin,Nils | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
8. | von Bargen,Hennin | 1261 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | ** | 1 | 1 | - | 3.0 | 6.00 |
9. | Scharmacher,Gerd | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 6.00 |
10. | Penris,Marc | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 5.00 |
11. | Hegewald,Adam | 1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ** | 2.0 | 3.00 |
.
3.Turnier am 7.06.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meinecke,Gerd | 1956 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 24.00 |
2. | Schulte-Bräucker, | 1868 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.0 | 12.00 |
3. | Penris,Marc | 1011 | 00 | 00 | ** | 01 | 11 | 3.0 | 3.50 |
4. | Scharmacher,Gerd | 1352 | 00 | 00 | 10 | ** | 1½ | 2.5 | 3.75 |
5. | von Bargen,Hennin | 1261 | 00 | 00 | 00 | 0½ | ** | 0.5 | 1.25 |
.
4.Turnier am 14.06.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meinecke,Gerd | 1956 | ** | 4 | 3 | 4 | 11.0 | 49.00 |
2. | Schulte-Bräucker, | 1868 | 0 | ** | 3 | 4 | 7.0 | 21.00 |
3. | Scharmacher,Gerd | 1352 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 21.00 |
4. | Penris,Marc | 1011 | 0 | 0 | 3 | ** | 3.0 | 9.00 |
.
Endstand |
||||||||
. |
. |
* mit einer Streichwertung |
||||||
18/19 |
17/18 |
Name |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
Ges.* |
GP |
1 |
1 |
Meinecke G |
23 |
21 |
25 |
25 |
73,0 |
10,0 |
2 |
9 |
Schulte-Br. H |
19 |
20 |
24 |
24 |
68,0 |
9,0 |
3 |
3 |
Penris M |
16 |
16 |
23 |
23 |
62,0 |
8,0 |
4 |
2 |
Scharmacher G |
17 |
17 |
22 |
22 |
61,0 |
7,0 |
5 |
9 |
Lück K |
24 |
24 |
0 |
0 |
48,0 |
6,0 |
6 |
7 |
Messarius J |
21 |
23 |
0 |
0 |
44,0 |
5,0 |
7 |
6 |
Marchenko D |
20 |
22 |
0 |
0 |
42,0 |
4 |
8 |
4 |
von Bargen H |
0 |
18 |
21 |
0 |
39,0 |
3 |
9 |
5 |
Nowoczin N |
18 |
19 |
0 |
0 |
37,0 |
2 |
10 |
7 |
Eckardt J |
25 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
0,5 |
10 |
Scheider J |
0 |
25 |
0 |
0 |
25,0 |
0,5 |
|
12 |
11 |
Schmücker M |
22 |
0 |
0 |
0 |
22,0 |
|
13 |
13 |
Hegewald A |
0 |
15 |
0 |
0 |
15,0 |
Jürgen gewinnt Mini-WeiBliTur
- Details
- Kategorie: Vereinsblitzmeisterschaft
- Veröffentlicht am Sonntag, 17. Dezember 2017 18:24
- Geschrieben von Kai
- Zugriffe: 1946
SKI Blitzmeisterschaft 17/18
Weihnachtsblitzturnier am 15.12.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Messarius,Jürgen | 2146 | 10.0 |
2. | Meinecke,Gerd | 1994 | 7.0 |
3. | Marchenko,Dimitrij | 1613 | 6.0 |
4. | Scharmacher,Gerd | 1349 | 5.0 |
5. | Nowoczin,Nils | 1092 | 1.0 |
5. | Penris,Marc | 960 | 1.0 |
WBT: Joshua gewinnt mit 5-2-0-Bilanz
- Details
- Kategorie: Vereinsblitzmeisterschaft
- Veröffentlicht am Samstag, 15. Dezember 2018 08:10
- Geschrieben von Kai
- Zugriffe: 1841
SKI Weihnachtsblitz 2018
am 14.12.
Paarungsliste der 1. Runde (14.12.2018 / 19:40) | ||||||||||
Ti | Teilnehmer | NWZ | Punkt | - | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulte-Bräucker, | 1877 | () | - | Eckardt,Joshua | 2251 | () | ½ - ½ | ||
2 | Schmücker,Marcus | 2223 | () | - | Marchenko,Dimitri | 1804 | () | 0 - 1 | ||
3 | Scharmacher,Gerd | 1351 | () | - | Messarius,Jürgen | 2119 | () | 0 - 1 | ||
4 | Lück,Kai | 2008 | () | - | Nowoczin,Nils | 1180 | () | 1 - 0 | ||
5 | Penris,Marc | 1015 | () | - | Meinecke,Gerd | 1943 | () | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde (14.12.2018 / 19:54) | ||||||||||
Ti | Teilnehmer | NWZ | Punkt | - | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Erg. | ||
1 | Messarius,Jürgen | 2119 | (1) | - | Meinecke,Gerd | 1943 | (1) | ½ - ½ | ||
2 | Marchenko,Dimitri | 1804 | (1) | - | Lück,Kai | 2008 | (1) | 0 - 1 | ||
3 | Eckardt,Joshua | 2251 | (½) | - | Schmücker,Marcus | 2223 | (0) | ½ - ½ | ||
4 | Scharmacher,Gerd | 1351 | (0) | - | Schulte-Bräucker, | 1877 | (½) | 0 - 1 | ||
5 | Nowoczin,Nils | 1180 | (0) | - | Penris,Marc | 1015 | (0) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 3. Runde (14.12.2018 / 20:08) | ||||||||||
Ti | Teilnehmer | NWZ | Punkt | - | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Erg. | ||
1 | Lück,Kai | 2008 | (2) | - | Messarius,Jürgen | 2119 | (1½) | 1 - 0 | ||
2 | Meinecke,Gerd | 1943 | (1½) | - | Schulte-Bräucker, | 1877 | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | Marchenko,Dimitri | 1804 | (1) | - | Eckardt,Joshua | 2251 | (1) | 0 - 1 | ||
4 | Schmücker,Marcus | 2223 | (½) | - | Nowoczin,Nils | 1180 | (½) | 1 - 0 | ||
5 | Penris,Marc | 1015 | (½) | - | Scharmacher,Gerd | 1351 | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde (14.12.2018 / 20:22) | ||||||||||
Ti | Teilnehmer | NWZ | Punkt | - | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Erg. | ||
1 | Meinecke,Gerd | 1943 | (2½) | - | Lück,Kai | 2008 | (3) | 1 - 0 | ||
2 | Eckardt,Joshua | 2251 | (2) | - | Messarius,Jürgen | 2119 | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | Schulte-Bräucker, | 1877 | (1½) | - | Schmücker,Marcus | 2223 | (1½) | 0 - 1 | ||
4 | Penris,Marc | 1015 | (½) | - | Marchenko,Dimitri | 1804 | (1) | 0 - 1 | ||
5 | Nowoczin,Nils | 1180 | (½) | - | Scharmacher,Gerd | 1351 | (1) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde (14.12.2018 / 20:36) | ||||||||||
Ti | Teilnehmer | NWZ | Punkt | - | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Erg. | ||
1 | Eckardt,Joshua | 2251 | (3) | - | Meinecke,Gerd | 1943 | (3½) | 1 - 0 | ||
2 | Lück,Kai | 2008 | (3) | - | Schmücker,Marcus | 2223 | (2½) | 1 - 0 | ||
3 | Scharmacher,Gerd | 1351 | (1) | - | Marchenko,Dimitri | 1804 | (2) | 0 - 1 | ||
4 | Messarius,Jürgen | 2119 | (1½) | - | Nowoczin,Nils | 1180 | (1½) | 1 - 0 | ||
5 | Schulte-Bräucker, | 1877 | (1½) | - | Penris,Marc | 1015 | (½) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde (14.12.2018 / 20:50) | ||||||||||
Ti | Teilnehmer | NWZ | Punkt | - | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Erg. | ||
1 | Lück,Kai | 2008 | (4) | - | Eckardt,Joshua | 2251 | (4) | 0 - 1 | ||
2 | Marchenko,Dimitri | 1804 | (3) | - | Meinecke,Gerd | 1943 | (3½) | 0 - 1 | ||
3 | Nowoczin,Nils | 1180 | (1½) | - | Schulte-Bräucker, | 1877 | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | Schmücker,Marcus | 2223 | (2½) | - | Scharmacher,Gerd | 1351 | (1) | 1 - 0 | ||
5 | Messarius,Jürgen | 2119 | (2½) | - | Penris,Marc | 1015 | (½) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 7. Runde (14.12.2018 / 21:04) | ||||||||||
Ti | Teilnehmer | NWZ | Punkt | - | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Erg. | ||
1 | Scharmacher,Gerd | 1351 | (1) | - | Eckardt,Joshua | 2251 | (5) | 0 - 1 | ||
2 | Meinecke,Gerd | 1943 | (4½) | - | Schmücker,Marcus | 2223 | (3½) | 0 - 1 | ||
3 | Penris,Marc | 1015 | (½) | - | Lück,Kai | 2008 | (4) | 0 - 1 | ||
4 | Schulte-Bräucker, | 1877 | (3½) | - | Messarius,Jürgen | 2119 | (3½) | 0 - 1 | ||
5 | Marchenko,Dimitri | 1804 | (3) | - | Nowoczin,Nils | 1180 | (1½) | 1 - 0 |
.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | AK | NWZ | Team | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eckardt,Joshua | u25 | 2251 | Ks1 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 |
2. | Lück,Kai | 2008 | Ks3 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | |
3. | Meinecke,Gerd | Ü60 | 1943 | Ks2 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 |
4. | Schmücker,Marcus | 2223 | He1 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | |
5. | Messarius,Jürgen | 2119 | Ks1 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | |
6. | Marchenko,Dimitrij | u20 | 1804 | Ks2 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 |
7. | Schulte-Bräucker,Hor | Ü80 | 1877 | Ks2 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 |
8. | Nowoczin,Nils | u14 | 1180 | Ks4 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 |
9. | Scharmacher,Gerd | ü65 | 1351 | Ks3 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.0 |
10. | Penris,Marc | 1015 | Ks3 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 23.0 |
.
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||
Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eckardt,Joshua | 2251 | 1904 | 6.0 | 5.72 | 7 | 30 | 2213 | 2257 | 6 | |
Lück,Kai | 2008 | 1791 | 5.0 | 4.13 | 7 | 30 | 1949 | 2026 | 18 | |
Meinecke,Gerd | 1943 | 1900 | 4.5 | 3.26 | 7 | 29 | 2002 | 1970 | 27 | |
Schmücker,Marcus | 2223 | 1773 | 4.5 | 5.89 | 7 | 30 | 1875 | 2194 | -29 | |
Messarius,Jürgen | 2119 | 1661 | 4.5 | 5.50 | 7 | 30 | 1763 | 2098 | -21 | |
Marchenko,Dimitrij | 1804 | 1710 | 4.0 | 3.61 | 7 | 14 | 1760 | 1818 | 14 | |
Schulte-Bräucker,Ho | 1877 | 1726 | 3.5 | 3.78 | 7 | 27 | 1726 | 1871 | -6 | |
Nowoczin,Nils | 1180 | 1771 | 1.5 | 1.01 | 7 | 5 | 1541 | 1212 | 32 | |
