Über uns
Termine
Ergebnisse
Schach Puzzle
Schachlinks
Joshua gewinnt Einzelblitz
- Details
- Kategorie: Aktuelle Informationen
- Veröffentlicht am Samstag, 23. November 2019 19:57
- Geschrieben von Kai
- Zugriffe: 13076
Bezirks-Einzelblitz 2019
am 23.11. beim TSV Hagen
Rangliste: Stand nach der 13. Runde (23.11.2019 / 18:52) | ||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eckardt,Joshua | 2250 | KsI | 12 | 1 | 0 | 12.5 qu. | 73.25 |
2. | Arakelian,Aik | 2014 | Enn | 11 | 1 | 1 | 11.5 qu. | 61.75 |
3. | Arndt,Stefan | 2151 | Enn | 9 | 3 | 1 | 10.5 qu. | 56.75 |
4. | Bruchmann,Norbert | 2031 | Enn | 10 | 1 | 2 | 10.5 qu. | 52.25 |
5. | Garweg,Udo | 1963 | Enn | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 32.50 |
6. | Klüting,Reiner | 1860 | Hem | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 28.25 |
7. | Dyker,Gerald,Prof | 1942 | Ard | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 22.50 |
8. | Kind,Bertram | 2106 | KsI | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 21.50 |
9. | Störing,Marc | 1841 | Hem | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 20.00 |
10. | Beller,Antony | 1716 | Enn | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 13.00 |
11. | Schwenger,Kurt | 1727 | Enn | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 11.75 |
12. | Diegel,Yannick | 1626 | Enn | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 13.00 |
13. | Boeck,Matthias | 1771 | Ard | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 3.50 |
14. | Kirsch,Jeremia | Enn | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 |
.
Bezirks-Viererblitz 2019
am 23.11. beim TSV Hagen
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 4. Durchgang (23.11.2019 / 16:10) | ||||||||
Rang | Mannschaft | NWZ | G | S | R | V | Man.P | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkt | SoBer |
1. | SG Ennepe-Süd I | 2040 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 qu. | 32.0 |
2. | Arakelian,Aik | 2014 | 12 | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 31.50 |
1. | Arndt,Stefan | 2151 | 12 | 7 | 3 | 2 | 8.5 | 35.75 |
1. | Bruchmann,Norbert | 2031 | 12 | 7 | 3 | 2 | 8.5 | 39.00 |
2. | Garweg,Udo | 1963 | 12 | 6 | 3 | 3 | 7.5 | 35.50 |
2. | KS Iserlohn | 2069 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 qu. | 30.0 |
3. | Eckardt,Joshua | 2250 | 12 | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 27.00 |
2. | Kind,Bertram | 2106 | 12 | 8 | 0 | 4 | 8.0 | 31.00 |
3. | Lück,Kai | 1998 | 12 | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 29.75 |
1. | Marchenko,Dimitri | 1856 | 12 | 8 | 2 | 2 | 9.0 | 48.00 |
3. | SV Hemer | 1979 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 qu. | 26.0 |
1. | Voicu-Jagodzinsky | 2251 | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 42.50 |
3. | Runte,Moritz | 2112 | 12 | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 26.00 |
2. | Klüting,Reiner | 1860 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8.0 | 33.75 |
4. | Mai,Artur | 1692 | 12 | 3 | 1 | 8 | 3.5 | 18.00 |
2. | Jagodzinsky,Lukas | 1070 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 |
4. | SG Ennepe-Süd II (B) | 1705 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 qu. | 8.0 |
4. | Diegel,Yannick | 1626 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 6.00 |
4. | Beller,Antony | 1716 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0.5 | 4.25 |
4. | Schwenger,Kurt | 1727 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1.5 | 10.00 |
3. | Richter,Peter | 1749 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 25.50 |
SB Iserlohn: Teilnehmerentwicklung ab der Saison 2000/01
. |
Einzelblitz |
|||
. |
SKI´ler |
insg. |
SKI´ler in % |
Spielort |
2000/01 |
1 |
10 |
10 |
Schwerte |
2001/02 |
4 |
25 |
16 |
Letmathe |
2002/03 |
3 |
14 |
21,4 |
Wickede |
2003/04 |
4 |
40 |
10 |
Hohenlim-burg* |
2004/05** |
2 |
20 |
10 |
Hohenlim-burg |
2005/06 |
4 |
14 |
28,6 |
Hohenlim-burg |
2006/07 |
0 |
10 |
0 |
Hohenlim-burg |
2007/08 |
0 |
9 |
0 |
Ennepe |
2008/09 |
6 |
16 |
37,5 |
Iserlohn |
2009/10 |
0 |
10 |
0 |
Wetter |
2010/11 |
8 |
19 |
42,1 |
Iserlohn |
2011/12 |
2 |
12 |
16,7 |
Letmathe |
2012/13 |
1 |
8 |
12,5 |
Hohenlim-burg |
2013/14 |
2 |
16 |
12,5 |
Menden |
2014/15 |
2 |
10 |
20,0 |
TSV |
2015/16 |
1 |
12 |
8,3 |
TSV |
2016/17 |
2 |
11 |
18,2 |
Schwerte |
2017/18 |
2 |
7 |
28,6 |
Schwerte |
2018/19 |
3 |
14 |
21,4 |
Schwerte |
2019/20 |
2 |
14 |
14,3 |
TSV |
* |
gemeinsames Turnier SB Hagen und SB Iserlohn |
|
** |
zum Saisonbeginn trat der SB Hagen dem SB Iserlohn bei |