Über uns
Termine
Ergebnisse
Schach Puzzle
Schachlinks
HAK 22/23
- Details
- Kategorie: Aktuelle Informationen
- Veröffentlicht am Samstag, 01. Oktober 2022 14:51
- Geschrieben von Kai
- Zugriffe: 1916
Heim-Auswärts-Koeffizient 22/23
Basierend auf die Entfernungen vom Spiellokal zum Spiellokal, gibt der Heim-Auswärts-Koeffizient (kurz HAK) an, ob ein Verein bei der Verteilung der Heim- und Auswärtsspiele Glück gehabt hat. Summiert werden die Entfernungen aller Heimspiele, dann werden die Kilometer aller Auswärtsfahrten subtrahiert. Anschließend werden die Werte normiert, sodass sie zwischen -1 und +1 liegen.
Eine „+1“ gibt die bestmögliche Verteilung der Heim- und Auswärtsspiele an (bei einer 10er Gruppe fünf Heimspiele gegen die fünf entferntest liegenden Gegner).
.
NRW-Klasse I |
||
1. |
SC Steinfurt |
0,35 |
2. |
SV Hemer |
0,32 |
3. |
SC Porta Westfalica |
0,24 |
4. |
Herforder SV |
0,11 |
5. |
SK Münster II |
0,07 |
6. |
KS Iserlohn |
0,06 |
7. |
SK Bielefeld II |
-0,07 |
8. |
SG Kirchlengern |
-0,15 |
9. |
Schach Nienberge |
-0,52 |
10. |
SK Werther |
-0,54 |
Bez-Einzelblitz 2022
- Details
- Kategorie: Aktuelle Informationen
- Veröffentlicht am Donnerstag, 21. April 2022 07:50
- Geschrieben von Kai
- Zugriffe: 5222
Termin: Sa., 14.05.22
Ausrichter: SV Menden
Spielort: Gemeindesaal der Hl. Geist Kirche, Bodelschwinghstraße 4, 58706 Menden
Beginn: 15.00 Uhr
Meldungen: spätestens am 13.05.22, 19 Uhr, an den BSL
Verpflegung: Der Ausrichter bietet kalte und warme Getränke zu Verkauf an.
Ø Der Modus hängt von der Anzahl der Teilnehmer ab.
Ø Die Bedenkzeit beträgt drei Minuten zuzüglich zwei Sekunden je Zug je Spieler und Partie.
Ø Die ersten drei Akteure qualifizieren sich für die Verbands-Einzelblitzmeisterschaft am Sa., 28.05.22, ab 14 Uhr in Plettenberg.
BJEM 19/20 im Überblick
- Details
- Kategorie: Aktuelle Informationen
- Veröffentlicht am Montag, 02. Dezember 2019 17:55
- Geschrieben von Kai
- Zugriffe: 15768
SB Iserlohn: Jugend-EM U8/U10 19/20
am 3.11. (Bedenkzeit: 45 Min + 10 Sek /Zug)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Senel,Serdar (qu.) | u10 | KsI | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | --- | |
2. | Mikati,Livan G. (qu.) | U10 | 735 | KsI | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 4 |
3. | Schulte g. Trux,Liam | u10 | Hem | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 2 | |
4. | Stratz,Leonardo (NR?) | U10 | Men | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 0 | |
5. | Acikgöz,Akif | U10 | Hob | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 14.0 | --- | |
6. | Castrignano,Matteo | U10 | Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 11.0 | --- | |
7. | Acikgöz,Nihat | u8 | Hob | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 10.0 | --- | |
8. | Blinten,Linus | u10 | Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 7.0 | --- |
.
SB Iserlohn: Jugend-EM U12 19/20
am 3.11. (Bedenkzeit: 45 Min + 30 Sek/Zug)
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jagodzinsky,Lukas (qu | u12 | 1070 | Hem | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 36.00 |
2. | Kaufmann,Victoria | w12 | 1006 | Ard | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 29.50 |
3. | Graf,Micha (qu.) | U12 | 915 | Hem | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 11.0 | 32.00 |
4. | Schulte g. Trux,Denny | u12 | Hem | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 9.0 | 15.00 | |
5. | Heußner,Lennard | U12 | 808 | Hem | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 8.0 | 12.50 |
6. | Scheiermann,Jonathan | U12 | Hob | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 7.0 | 11.00 |
.
SB Iserlohn: Jugend-EM U14 19/20
am 5.10., 3.11. und 1.12. (45M/30Z+20M+30S/Z)
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nowoczin,Nils (qu.) | U14 | 1194 | KsI | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 14.0 | 36.00 |
2. | Laufer,Maximilian (qu | u14 | 1598 | H-S | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 13.0 | 28.00 |
3. | Lupor,Anton (NR?) | U14 | 1069 | Enn | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | + | 10.0 | 16.00 |
4. | Schulz,Peer (NR?) | u14 | KsI | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | + | 10.0 | 13.00 | |
5. | Kaufmann,Roman | U14 | 827 | Ard | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | + | 8.0 | 5.00 |
6. | Nickels,Markus | u14 | Hem | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
.
SB Iserlohn: Jugend-EM U16 19/20
am 5.10. und 1.12. (50M/30Z+30M+30S/Z)
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diegel,Yannick (qu.) | u16 | 1626 | Enn | ** | 1 | 1 | + | 1 | 12.0 | 26.00 |
2. | Hegewald,Adam (qu.) | U16 | 1254 | KsI | 0 | ** | ½ | + | 1 | 9.0 | 13.00 |
3. | Kremer,Simon (NR?) | U16 | 1305 | KsI | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 8.0 | 11.00 |
4. | Pempe,Jan Manuel (NR? | u16 | 970 | Hob | - | - | ½ | ** | 1 | 5.0 | 8.00 |
5. | Nasoyan,Narek | u16 | 842 | Enn | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 4.0 | 0.00 |
.
SB Iserlohn: Jugend-EM U18 19/20
am 5.10. und 1.12. (50M/30Z+30M+30S/Z)
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beller,Antony (qu.) | u18 | 1716 | Enn | ** | 1 | 1 | 1 | + | 12.0 | 24.00 |
2. | Schmerse,Jesko (qu.) | U18 | 1196 | Enn | 0 | ** | 1 | ½ | + | 9.0 | 12.00 |
3. | Kirsch,Jeremia (NR?) | U18 | Enn | 0 | 0 | ** | + | + | 8.0 | 7.00 | |
4. | Pempe,David (NR?) | U18 | 996 | Hob | 0 | ½ | - | ** | 1 | 6.0 | 5.50 |
5. | Schüler,Felix | u18 | 1176 | Hob | - | - | - | 0 | ** | 1.0 | 0.00 |
.
Offizielle DWZ-Auswertung | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirsch,Jeremia | 0 | 1456 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Schmerse,Jesko | 1196 | 1356 | 0.5 | 0.79 | 2 | 9 | / | 5 | 1173 | -23 | ||
3. | Pempe,David | 996 | 1363 | 1.5 | 0.51 | 3 | 5 | / | 5 | 1363 | 1095 | 99 | |
4. | Beller,Antony | 1716 | 1096 | 2.0 | 1.96 | 2 | 12 | / | 5 | 1718 | 2 | ||
5. | Schüler,Felix | 1176 | 996 | 0.0 | 0.74 | 1 | 9 | / | 5 | 1110 | -66 | ||
6. | Hegewald,Adam | 1254 | 1258 | 1.5 | 1.46 | 3 | 5 | / | 5 | 1258 | 1259 | 5 | |
7. | Kremer,Simon | 1305 | 1173 | 2.0 | 2.53 | 4 | 8 | / | 5 | 1173 | 1270 | -35 | |
8. | Nasoyan,Narek | 842 | 1289 | 0.0 | 0.45 | 4 | 27 | / | 5 | 612 | 830 | -12 | |
9. | Pempe,Jan Manuel | 970 | 1074 | 1.5 | 0.79 | 2 | 5 | / | 5 | 1051 | 81 | ||
10. | Diegel,Yannick | 1626 | 1134 | 3.0 | 2.77 | 3 | 10 | / | 5 | 1811 | 1640 | 14 | |
11. | Nowoczin,Nils | 1194 | 1165 | 2.5 | 1.65 | 3 | 5 | / | 5 | 1438 | 1279 | 85 | |
12. | Kaufmann,Roman | 827 | 1287 | 0.5 | 0.30 | 3 | 5 | / | 5 | 1014 | 847 | 20 | |
13. | Lupor,Anton | 1069 | 1206 | 1.0 | 1.16 | 3 | 11 | / | 5 | 1081 | 1059 | -10 | |
14. | Schulz,Peer | 0 | 1172 | 1.5 | 1.50 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Laufer,Maximilia | 1598 | 1030 | 2.0 | 2.89 | 3 | 12 | / | 5 | 1155 | 1551 | -47 | |
16. | Heußner,Lennard | 808 | 997 | 0.5 | 0.77 | 3 | 32 | / | 5 | 724 | 802 | -6 | |
17. | Scheiermann,Jona | 0 | 950 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Graf,Micha | 915 | 961 | 2.0 | 1.32 | 3 | 5 | / | 5 | 1086 | 984 | 69 | |
19. | Schulte genannt | 0 | 950 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | |||
20. | Kaufmann,Victori | 1006 | 931 | 1.5 | 1.79 | 3 | 13 | / | 5 | 931 | 990 | -16 | |
21. | Jagodzinsky,Luka | 1070 | 910 | 2.0 | 2.12 | 3 | 11 | / | 5 | 1035 | 1063 | -7 | |
22. | Stratz,Leonardo | 0 | 735 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
23. | Mikati,Livan Gab | 735 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 5 | / | 5 | 735 | 0 | ||
24. | Castrignano,Matt | 0 | 735 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
25. | Acikgöz,Akif | 0 | 735 | 1.0 | 1.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
26. | Blinten,Linus | 0 | 735 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
27. | Schulte genannt | 0 | 735 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
28. | Senel,Serdar | 0 | 735 | 1.0 | 1.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
29. | Acikgöz,Nihat | 0 | 735 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 |
3.Platz beim NRW-Cup
- Details
- Kategorie: Aktuelle Informationen
- Veröffentlicht am Sonntag, 31. Oktober 2021 16:23
- Geschrieben von Kai
- Zugriffe: 8369
In den Herbstferien hat der Schachbund NRW den NRW-Cup ausgerichtet, erstmals als Mannschaftsturnier. Gerd wollte mitspielen und trommelte eine starke Mannschaft zusammen, die am Ende den dritten Platz belegte!
.
Endstand nach 7 Runden
Rg. | Snr | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 |
1 | 1 | Elberfelder SG | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 21,0 |
2 | 4 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18,5 |
3 | 6 | SK KS Iserlohn | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 15,5 |
4 | 15 | SV Waltrop | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17,5 |
5 | 8 | SV Ahlen 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17,0 |
9 | SV Erkenschwick 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17,0 | |
7 | 3 | SF Essen-Katernberg | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16,5 |
8 | 12 | Herforder SV KS | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,0 |
9 | 11 | SG Bünde | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14,5 |
10 | 18 | SF Lieme | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13,0 |
11 | 26 | SV Erkenschwick 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15,0 |
12 | 5 | Godesberger SK | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15,0 |
13 | 2 | Düsseldorfer SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,5 |
7 | SV Velmede / Bestwig | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,5 | |
15 | 19 | SC Buer-Hassel | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14,5 |
16 | 21 | SV Kamen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 |
23 | SV Erkenschwick 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | |
18 | 24 | SV Meschede | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15,5 |
19 | 13 | SV Sterkrade-Nord | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15,0 |
16 | SV Hemer | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15,0 | |
21 | 10 | Bahn SC Wuppertal | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14,5 |
22 | 17 | Ford SV Köln | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12,5 |
23 | 14 | SC Gerthe-Werne | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12,5 |
24 | 22 | zweihochsechs Bielefeld | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11,0 |
25 | 20 | SV KS Haltern | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11,5 |
26 | 27 | Bochumer SV | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9,0 |
27 | 25 | SV Ahlen 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8,5 |
Quelle:
https://chess-results.com/tnr585493.aspx?lan=0
https://chess-results.com/tnr585493.aspx?lan=0
Joshua gewinnt Einzelblitz
- Details
- Kategorie: Aktuelle Informationen
- Veröffentlicht am Samstag, 23. November 2019 19:57
- Geschrieben von Kai
- Zugriffe: 15102
Bezirks-Einzelblitz 2019
am 23.11. beim TSV Hagen
Rangliste: Stand nach der 13. Runde (23.11.2019 / 18:52) | ||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eckardt,Joshua | 2250 | KsI | 12 | 1 | 0 | 12.5 qu. | 73.25 |
2. | Arakelian,Aik | 2014 | Enn | 11 | 1 | 1 | 11.5 qu. | 61.75 |
3. | Arndt,Stefan | 2151 | Enn | 9 | 3 | 1 | 10.5 qu. | 56.75 |
4. | Bruchmann,Norbert | 2031 | Enn | 10 | 1 | 2 | 10.5 qu. | 52.25 |
5. | Garweg,Udo | 1963 | Enn | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 32.50 |
6. | Klüting,Reiner | 1860 | Hem | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 28.25 |
7. | Dyker,Gerald,Prof | 1942 | Ard | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 22.50 |
8. | Kind,Bertram | 2106 | KsI | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 21.50 |
9. | Störing,Marc | 1841 | Hem | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 20.00 |
10. | Beller,Antony | 1716 | Enn | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 13.00 |
11. | Schwenger,Kurt | 1727 | Enn | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 11.75 |
12. | Diegel,Yannick | 1626 | Enn | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 13.00 |
13. | Boeck,Matthias | 1771 | Ard | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 3.50 |
14. | Kirsch,Jeremia | Enn | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 |
.
Bezirks-Viererblitz 2019
am 23.11. beim TSV Hagen
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 4. Durchgang (23.11.2019 / 16:10) | ||||||||
Rang | Mannschaft | NWZ | G | S | R | V | Man.P | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkt | SoBer |
1. | SG Ennepe-Süd I | 2040 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 qu. | 32.0 |
2. | Arakelian,Aik | 2014 | 12 | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 31.50 |
1. | Arndt,Stefan | 2151 | 12 | 7 | 3 | 2 | 8.5 | 35.75 |
1. | Bruchmann,Norbert | 2031 | 12 | 7 | 3 | 2 | 8.5 | 39.00 |
2. | Garweg,Udo | 1963 | 12 | 6 | 3 | 3 | 7.5 | 35.50 |
2. | KS Iserlohn | 2069 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 qu. | 30.0 |
3. | Eckardt,Joshua | 2250 | 12 | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 27.00 |
2. | Kind,Bertram | 2106 | 12 | 8 | 0 | 4 | 8.0 | 31.00 |
3. | Lück,Kai | 1998 | 12 | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 29.75 |
1. | Marchenko,Dimitri | 1856 | 12 | 8 | 2 | 2 | 9.0 | 48.00 |
3. | SV Hemer | 1979 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 qu. | 26.0 |
1. | Voicu-Jagodzinsky | 2251 | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 42.50 |
3. | Runte,Moritz | 2112 | 12 | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 26.00 |
2. | Klüting,Reiner | 1860 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8.0 | 33.75 |
4. | Mai,Artur | 1692 | 12 | 3 | 1 | 8 | 3.5 | 18.00 |
2. | Jagodzinsky,Lukas | 1070 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 |
4. | SG Ennepe-Süd II (B) | 1705 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 qu. | 8.0 |
4. | Diegel,Yannick | 1626 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 6.00 |
4. | Beller,Antony | 1716 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0.5 | 4.25 |
4. | Schwenger,Kurt | 1727 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1.5 | 10.00 |
3. | Richter,Peter | 1749 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 25.50 |
SB Iserlohn: Teilnehmerentwicklung ab der Saison 2000/01
. |
Einzelblitz |
|||
. |
SKI´ler |
insg. |
SKI´ler in % |
Spielort |
2000/01 |
1 |
10 |
10 |
Schwerte |
2001/02 |
4 |
25 |
16 |
Letmathe |
2002/03 |
3 |
14 |
21,4 |
Wickede |
2003/04 |
4 |
40 |
10 |
Hohenlim-burg* |
2004/05** |
2 |
20 |
10 |
Hohenlim-burg |
2005/06 |
4 |
14 |
28,6 |
Hohenlim-burg |
2006/07 |
0 |
10 |
0 |
Hohenlim-burg |
2007/08 |
0 |
9 |
0 |
Ennepe |
2008/09 |
6 |
16 |
37,5 |
Iserlohn |
2009/10 |
0 |
10 |
0 |
Wetter |
2010/11 |
8 |
19 |
42,1 |
Iserlohn |
2011/12 |
2 |
12 |
16,7 |
Letmathe |
2012/13 |
1 |
8 |
12,5 |
Hohenlim-burg |
2013/14 |
2 |
16 |
12,5 |
Menden |
2014/15 |
2 |
10 |
20,0 |
TSV |
2015/16 |
1 |
12 |
8,3 |
TSV |
2016/17 |
2 |
11 |
18,2 |
Schwerte |
2017/18 |
2 |
7 |
28,6 |
Schwerte |
2018/19 |
3 |
14 |
21,4 |
Schwerte |
2019/20 |
2 |
14 |
14,3 |
TSV |
* |
gemeinsames Turnier SB Hagen und SB Iserlohn |
|
** |
zum Saisonbeginn trat der SB Hagen dem SB Iserlohn bei |
Weitere Beiträge...
Seite 1 von 3
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/koenigss/public_html/Tempo/templates/themza_j17_07/html/pagination.php on line 96
Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koenigss/public_html/Tempo/templates/themza_j17_07/html/pagination.php on line 130
Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koenigss/public_html/Tempo/templates/themza_j17_07/html/pagination.php on line 136
Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koenigss/public_html/Tempo/templates/themza_j17_07/html/pagination.php on line 130
Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koenigss/public_html/Tempo/templates/themza_j17_07/html/pagination.php on line 136
Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koenigss/public_html/Tempo/templates/themza_j17_07/html/pagination.php on line 130
Warning: Illegal string offset 'active' in /home/koenigss/public_html/Tempo/templates/themza_j17_07/html/pagination.php on line 136
« StartZurück123WeiterEnde »