Über uns
Termine
Ergebnisse
Schach Puzzle
Schachlinks
VL(3): SKI2 behält die "rote Laterne"
- Details
- Kategorie: Ergebnisse der 2. Mannschaft
- Veröffentlicht am Sonntag, 17. November 2019 18:54
- Geschrieben von Kai
- Zugriffe: 1058
Verbandsliga 19/20
17.11.2019 |
. |
|
|
14 h |
3. Spieltag |
|
VL |
.
.
KS Iserlohn II |
(0) |
1853 |
- |
1860 |
SV Ruhrspringer |
(0) |
4.0:4,0 |
Schwanbeck C |
0 /0 |
2014 |
- |
1982 |
Dassel U |
1,5/2 |
remis |
|
|
0,55 |
: |
0,45 |
|
|
2.00h |
Lück K |
1 /2 |
1998 |
- |
1907 |
Mohrmann T |
0 /2 |
1 : 0 |
|
|
0,63 |
: |
0,37 |
|
|
3.10h |
Glatzel J |
0,5/1 |
1970 |
- |
1941 |
Weyrauch E |
1,5/2 |
remis |
|
|
0,54 |
: |
0,46 |
|
|
2.50h |
Marchenko D |
0,5/2 |
1856 |
- |
1863 |
Badke S |
1 /1 |
remis |
|
|
0,49 |
: |
0,51 |
|
|
0,55h |
Lamek D |
1 /2 |
1849 |
- |
1841 |
Steinhage F |
0 /2 |
1 : 0 |
|
|
0,51 |
: |
0,49 |
|
|
3.30h |
Schulte-Br. H |
1 /2 |
1868 |
- |
1786 |
Werthmann D |
0 /1 |
0 : 1 |
|
|
0,62 |
: |
0,38 |
|
|
3.40h |
Wahl C |
0,5/1 |
1734 |
- |
1690 |
Mischlack MR |
1,5/2 |
remis |
|
|
0,56 |
: |
0,44 |
|
|
4.45h |
Hufnagel S |
Ers |
1532 |
- |
1866 |
Werthmann N |
1,5/2 |
0 : 1 |
|
|
0,13 |
: |
0,87 |
|
|
2.40h |
4,02 |
: |
3,98 |
.
SF Schwerte |
(1) |
1949 |
- |
1925 |
Hellertaler SF |
(4) |
3,5:4,5 |
Vicktor C |
|
1969 |
- |
1992 |
Rahimi R |
|
0 : 1 |
|
|
0,47 |
: |
0,53 |
|
|
|
Tawakol K |
|
2023 |
- |
1984 |
Balzer A |
|
remis |
|
|
0,56 |
: |
0,44 |
|
|
|
Zarges S |
|
1998 |
- |
1973 |
Petri W |
|
1 : 0 |
|
|
0,54 |
: |
0,46 |
|
|
|
Fleischhauer T |
|
1948 |
- |
1996 |
Reiffenrath C |
|
remis |
|
|
0,43 |
: |
0,57 |
|
|
|
Klug W |
|
1994 |
- |
1920 |
Müller S |
|
0 : 1 |
|
|
0,60 |
: |
0,40 |
|
|
|
Naumann K |
|
1827 |
- |
1871 |
Petri R |
|
0 : 1 |
|
|
0,44 |
: |
0,56 |
|
|
|
Dürwald M |
|
1966 |
- |
1851 |
Mellmann M |
|
0 : 1 |
|
|
0,66 |
: |
0,34 |
|
|
|
Borzykin I |
|
1866 |
- |
1809 |
Hassler R |
|
1 : 0 |
|
|
0,58 |
: |
0,42 |
|
|
|
4,27 |
: |
3,73 |
|||||
SV Hemer |
(4) |
1992 |
- |
2010 |
SV Velmede/B. |
(4) |
5,0:3,0 |
Runte M |
|
2112 |
- |
2264 |
Rittmeier B |
|
0 : 1 |
|
|
0,29 |
: |
0,71 |
|
|
|
Leonard T |
|
2015 |
- |
2089 |
Thanabalas. A |
|
remis |
|
|
0,40 |
: |
0,60 |
|
|
|
Jagodzinsky A |
|
2094 |
- |
2164 |
Becker A |
|
1 : 0 |
|
|
0,40 |
: |
0,60 |
|
|
|
Klüting R |
|
1860 |
- |
1923 |
Hollmann B |
|
remis |
|
|
0,41 |
: |
0,59 |
|
|
|
Zitzewitz R |
|
1993 |
- |
1900 |
Hoppe D |
|
0 : 1 |
|
|
0,63 |
: |
0,37 |
|
|
|
Störing M |
|
1841 |
- |
1949 |
Schubert G |
|
1 : 0 |
|
|
0,35 |
: |
0,65 |
|
|
|
Wagner M |
Er1 |
1943 |
- |
1847 |
Weber A |
|
1 : 0 |
|
|
0,63 |
: |
0,37 |
|
|
|
Pröschold B |
Er1 |
2077 |
- |
1945 |
Genster D |
|
1 : 0 |
|
|
0,68 |
: |
0,32 |
|
|
|
3,80 |
: |
4,20 |
|||||
SV Kierspe |
(2) |
1846 |
- |
1854 |
MS Halver-S. |
(1) |
4,0:4,0 |
Irgang S |
|
2029 |
- |
1961 |
Kölz N |
|
0 : 1 |
|
|
0,60 |
: |
0,40 |
|
|
|
Rode D |
|
1885 |
- |
1924 |
Browning R |
|
1 : 0 |
|
|
0,44 |
: |
0,56 |
|
|
|
Menz F |
|
1869 |
- |
1913 |
Schmidt V |
|
0 : 1 |
|
|
0,44 |
: |
0,56 |
|
|
|
Theunissen K |
|
1848 |
- |
1956 |
Kämper R |
|
1 : 0 |
|
|
0,35 |
: |
0,65 |
|
|
|
Holler D |
|
1858 |
- |
1879 |
Heuser G |
|
remis |
|
|
0,47 |
: |
0,53 |
|
|
|
Werner N |
|
1866 |
- |
1744 |
Rieger M |
|
1 : 0 |
|
|
0,67 |
: |
0,33 |
|
|
|
Koch R |
|
1744 |
- |
1690 |
Ertelt P |
|
remis |
|
|
0,58 |
: |
0,42 |
|
|
|
Baran D |
|
1670 |
- |
1764 |
Wollenweber F |
|
0 : 1 |
|
|
0,37 |
: |
0,63 |
|
|
|
3,91 |
: |
4,09 |
|||||
SC Marsberg |
(2) |
1831 |
- |
1938 |
KS Hagen/W. |
(2) |
4,0:4,0 |
Tschöpe N |
|
2000 |
- |
2033 |
Bubolz H |
|
remis |
|
|
0,45 |
: |
0,55 |
|
|
|
Tuschen F |
|
1966 |
- |
1917 |
Krug G |
|
1 : 0 |
|
|
0,57 |
: |
0,43 |
|
|
|
Petz S |
|
1927 |
- |
2014 |
Kebbekus T |
|
1 : 0 |
|
|
0,38 |
: |
0,62 |
|
|
|
Bickmann U |
|
1768 |
- |
2059 |
Bornemann M |
|
0 : 1 |
|
|
0,16 |
: |
0,84 |
|
|
|
Zieprecht F |
|
1874 |
- |
1901 |
Klinkmann R |
|
1 : 0 |
|
|
0,46 |
: |
0,54 |
|
|
|
Kies W |
|
1722 |
- |
1873 |
Weber R |
|
0 : 1 |
|
|
0,30 |
: |
0,70 |
|
|
|
Hesse M |
|
1763 |
- |
1915 |
Pinnel P |
|
0 : 1 |
|
|
0,29 |
: |
0,71 |
|
|
|
Renk C |
|
1630 |
- |
1793 |
Liley U |
|
remis |
|
|
0,28 |
: |
0,72 |
|
|
|
2,89 |
: |
5,11 |
.
Verbandsliga |
DWZ |
MP |
BP |
We |
B-We |
|
1. |
SV Hemer |
1947 |
6 : 0 |
15,5 |
12,51 |
2,99 |
2. |
Hellertaler SF |
1916 |
6 : 0 |
14,5 |
13,48 |
1,02 |
3. |
SV Velmede/B. |
1976 |
4 : 2 |
13,0 |
13,98 |
-0,98 |
4. |
SV Kierspe |
1834 |
3 : 3 |
13,5 |
11,22 |
2,28 |
5. |
KS Hagen/W. |
1933 |
3 : 3 |
12,0 |
13,93 |
-1,93 |
6. |
SC Marsberg |
1821 |
3 : 3 |
10,0 |
10,34 |
-0,34 |
7. |
MS Halver-S. |
1862 |
2 : 4 |
10,5 |
10,76 |
-0,26 |
8. |
SV Ruhrspringer |
1847 |
1 : 5 |
11,0 |
11,05 |
-0,05 |
9. |
SF Schwerte |
1949 |
1 : 5 |
10,5 |
12,70 |
-2,20 |
10. |
KS Iserlohn II |
1860 |
1 : 5 |
9,5 |
10,03 |
-0,53 |
We: BP-Erwartung |
||||||
DWZ: DWZ-Schnitt |
||||||
der Eingesetzten |
.
|
Kreuztabelle |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
MP |
BP |
1. |
SV Hemer |
# |
a |
5 |
|
5 |
|
5,5 |
|
|
|
6 : 0 |
15,5 |
2. |
Hellertaler SF |
h |
# |
|
|
|
|
|
4,5 |
5 |
5 |
6 : 0 |
14,5 |
3. |
SV Velmede/B. |
3 |
|
# |
h |
|
|
|
|
4,5 |
5,5 |
4 : 2 |
13,0 |
4. |
SV Kierspe |
|
|
a |
# |
3 |
6,5 |
4 |
|
|
|
3 : 3 |
13,5 |
5. |
KS Hagen/W. |
3 |
|
|
5 |
# |
4 |
|
a |
|
|
3 : 3 |
12,0 |
6. |
SC Marsberg |
|
|
|
1,5 |
4 |
# |
a |
4,5 |
|
|
3 : 3 |
10,0 |
7. |
MS Halver-S. |
2,5 |
|
|
4 |
|
h |
# |
|
4 |
|
2 : 4 |
10,5 |
8. |
SV Ruhrspringer |
|
3,5 |
|
|
h |
3,5 |
|
# |
|
4 |
1 : 5 |
11,0 |
9. |
SF Schwerte |
|
3 |
3,5 |
|
|
|
4 |
|
# |
a |
1 : 5 |
10,5 |
10. |
KS Iserlohn II |
|
3 |
2,5 |
|
|
|
|
4 |
h |
# |
1 : 5 |
9,5 |
.
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Hemer | 1966 | 1912 | 15.5 | 12.64 | 2062 | 1973 | 7 | |||||
1. | Cosma,Elena Lumi | 2321 | 2033 | 0.5 | 0.84 | 1 | 30 | / | 15 | 2313 | -8 | ||
2. | Voicu-Jagodzinsk | 2251 | 1969 | 1.0 | 0.84 | 1 | 30 | / | 15 | 2255 | 4 | ||
3. | Runte,Moritz | 2112 | 2047 | 2.0 | 1.75 | 3 | 25 | / | 5 | 2172 | 2119 | 7 | |
4. | Leonard,Timo | 2015 | 2052 | 1.5 | 0.90 | 2 | 21 | / | 5 | 2035 | 20 | ||
5. | Jagodzinsky,Andr | 2094 | 2049 | 2.5 | 1.67 | 3 | 30 | / | 15 | 2322 | 2114 | 20 | |
6. | Klüting,Reiner | 1860 | 1912 | 1.5 | 1.28 | 3 | 27 | / | 15 | 1912 | 1865 | 5 | |
7. | Trinh,Fabian Dat | 1870 | 1873 | 0.0 | 0.50 | 1 | 17 | / | 5 | 1848 | -22 | ||
8. | Zitzewitz,Roland | 1993 | 1900 | 0.0 | 0.63 | 1 | 30 | / | 15 | 1977 | -16 | ||
9. | Störing,Marc | 1841 | 1940 | 2.0 | 1.09 | 3 | 26 | / | 15 | 2065 | 1866 | 25 | |
10. | Mai,Artur | 1692 | 1769 | 1.0 | 0.79 | 2 | 11 | / | 5 | 1704 | 12 | ||
11. | Becker,Linda | 1688 | 1690 | 0.5 | 0.50 | 1 | 11 | / | 5 | 1688 | 0 | ||
12. | Ketteler,Timon G | 1772 | 1744 | 1.0 | 0.54 | 1 | 13 | / | 5 | 1798 | 26 | ||
13. | Wagner,Mirco | 1943 | 1847 | 1.0 | 0.63 | 1 | 29 | / | 15 | 1952 | 9 | ||
14. | Pröschold,Bernd | 2077 | 1945 | 1.0 | 0.68 | 1 | 30 | / | 15 | 2085 | 8 | ||
2. | Hellertaler SF | 1901 | 1830 | 14.5 | 13.39 | 2009 | 1905 | 4 | |||||
15. | Rahimi,Rahim | 1992 | 1983 | 1.5 | 1.53 | 3 | 30 | / | 15 | 1983 | 1992 | 0 | |
16. | Balzer,Alexander | 1984 | 1967 | 2.0 | 1.58 | 3 | 20 | / | 5 | 2092 | 1998 | 14 | |
17. | Petri,Wolfgang | 1973 | 1932 | 1.0 | 1.67 | 3 | 30 | / | 15 | 1807 | 1957 | -16 | |
18. | Reiffenrath,Chri | 1996 | 1915 | 2.0 | 1.84 | 3 | 30 | / | 15 | 2040 | 1999 | 3 | |
19. | Müller,Sven | 1920 | 1890 | 2.0 | 1.08 | 2 | 29 | / | 15 | 1943 | 23 | ||
20. | Petri,Raphael | 1871 | 1789 | 2.0 | 1.83 | 3 | 27 | / | 15 | 1914 | 1875 | 4 | |
21. | Mellmann,Matthia | 1851 | 1900 | 1.5 | 1.30 | 3 | 27 | / | 15 | 1900 | 1856 | 5 | |
22. | Hassler,Rolf | 1809 | 1772 | 1.5 | 1.65 | 3 | 26 | / | 15 | 1772 | 1805 | -4 | |
23. | Herfel,Manfred | 1717 | 1326 | 1.0 | 0.91 | 1 | 24 | / | 15 | 1719 | 2 | ||
3. | SV Velmede/Bestw | 1967 | 1956 | 10.0 | 10.98 | 1909 | 1965 | -2 | |||||
24. | Rittmeier,Bernha | 2264 | 2041 | 1.5 | 1.55 | 2 | 30 | / | 15 | 2263 | -1 | ||
25. | Thanabalasingam, | 2089 | 2019 | 1.5 | 1.19 | 2 | 29 | / | 10 | 2097 | 8 | ||
26. | Becker,André | 2164 | 2046 | 1.0 | 1.32 | 2 | 30 | / | 15 | 2156 | -8 | ||
27. | Khoshneviszadeh, | 2008 | 1948 | 1.0 | 0.58 | 1 | 30 | / | 15 | 2018 | 10 | ||
28. | Hollmann,Bert | 1923 | 1844 | 0.5 | 1.22 | 2 | 29 | / | 15 | 1905 | -18 | ||
29. | Hoppe,Dirk | 1900 | 1986 | 1.5 | 1.15 | 3 | 28 | / | 15 | 1986 | 1909 | 9 | |
30. | Schubert,Gerhard | 1949 | 1906 | 0.5 | 1.12 | 2 | 29 | / | 15 | 1933 | -16 | ||
31. | Weber,André | 1847 | 1888 | 1.5 | 1.33 | 3 | 27 | / | 15 | 1888 | 1851 | 4 | |
32. | Genster,Dirk | 1945 | 1963 | 0.5 | 0.95 | 2 | 29 | / | 15 | 1934 | -11 | ||
33. | Liedtke,Thomas | 1830 | 2007 | 0.0 | 0.27 | 1 | 26 | / | 15 | 1822 | -8 | ||
34. | Schnettler,Peter | 1721 | 1868 | 0.5 | 0.30 | 1 | 24 | / | 15 | 1727 | 6 | ||
4. | SV Kierspe | 1839 | 1856 | 13.5 | 11.31 | 1925 | 1845 | 6 | |||||
35. | Irrgang,Stephan | 2029 | 1964 | 1.0 | 1.18 | 2 | 30 | / | 15 | 2025 | -4 | ||
36. | Rode,Dominik | 1885 | 1979 | 1.0 | 0.75 | 2 | 28 | / | 15 | 1891 | 6 | ||
37. | Menz,Falk | 1869 | 1919 | 2.0 | 1.29 | 3 | 27 | / | 15 | 2044 | 1887 | 18 | |
38. | Theunissen,Klaus | 1848 | 1913 | 2.0 | 1.24 | 3 | 27 | / | 15 | 2038 | 1868 | 20 | |
39. | Holler,Dirk | 1858 | 1937 | 1.5 | 1.19 | 3 | 27 | / | 15 | 1937 | 1866 | 8 | |
40. | Werner,Norman | 1866 | 1780 | 3.0 | 1.85 | 3 | 27 | / | 15 | 2457 | 1896 | 30 | |
41. | Koch,Robin | 1744 | 1789 | 1.5 | 1.32 | 3 | 24 | / | 15 | 1789 | 1749 | 5 | |
42. | Baran,Daniel | 1670 | 1729 | 0.5 | 1.26 | 3 | 23 | / | 15 | 1456 | 1647 | -23 | |
43. | Ellend,Torsten | 1785 | 1696 | 1.0 | 1.23 | 2 | 25 | / | 15 | 1779 | -6 | ||
5. | KS Hagen/Wetter | 1921 | 1867 | 12.0 | 13.93 | 1829 | 1915 | -6 | |||||
44. | Bubolz,Holger | 2033 | 2069 | 2.0 | 1.41 | 3 | 30 | / | 15 | 2194 | 2047 | 14 | |
45. | Krug,Georg | 1917 | 1982 | 0.0 | 1.25 | 3 | 29 | / | 15 | 1305 | 1886 | -31 | |
46. | Kebbekus,Thomas | 2014 | 1930 | 1.0 | 1.84 | 3 | 30 | / | 15 | 1805 | 1994 | -20 | |
47. | Bornemann,Michae | 2059 | 1907 | 2.0 | 2.06 | 3 | 30 | / | 15 | 2032 | 2058 | -1 | |
48. | Klinkmann,Ralf | 1901 | 1867 | 0.5 | 1.10 | 2 | 28 | / | 15 | 1885 | -16 | ||
49. | Weber,Rolf | 1873 | 1819 | 2.0 | 1.71 | 3 | 27 | / | 15 | 1944 | 1880 | 7 | |
50. | Pinnel,Peter | 1915 | 1783 | 2.5 | 2.03 | 3 | 28 | / | 15 | 2056 | 1927 | 12 | |
51. | Liley,Uwe | 1793 | 1664 | 1.5 | 2.03 | 3 | 25 | / | 15 | 1664 | 1778 | -15 | |
52. | Kamrath,Ariane | 1782 | 1785 | 0.5 | 0.50 | 1 | 25 | / | 15 | 1782 | 0 | ||
6. | SC Marsberg | 1807 | 1874 | 10.0 | 10.07 | 1720 | 1806 | 0 | |||||
53. | Tschöpe,Nino | 2000 | 2008 | 1.0 | 0.98 | 2 | 30 | / | 15 | 2000 | 0 | ||
54. | Tuschen,Frank | 1966 | 1951 | 2.0 | 1.56 | 3 | 30 | / | 15 | 2076 | 1976 | 10 | |
55. | Petz,Stephan | 1927 | 1941 | 1.5 | 1.44 | 3 | 29 | / | 15 | 1941 | 1928 | 1 | |
56. | Bickmann,Uwe | 1768 | 1923 | 0.0 | 0.91 | 3 | 25 | / | 15 | 1246 | 1743 | -25 | |
57. | Zieprecht,Frank | 1874 | 1867 | 2.0 | 1.53 | 3 | 27 | / | 15 | 1992 | 1886 | 12 | |
58. | Kies,Wolfgang | 1722 | 1810 | 0.0 | 1.15 | 3 | 24 | / | 15 | 1133 | 1688 | -34 | |
59. | Hesse,Michael | 1763 | 1842 | 0.5 | 1.19 | 3 | 25 | / | 15 | 1569 | 1744 | -19 | |
60. | Renk,Cornelius | 1630 | 1741 | 2.5 | 1.04 | 3 | 22 | / | 15 | 2014 | 1676 | 46 | |
61. | Fobbe,Ottmar | 1609 | 1785 | 0.5 | 0.27 | 1 | 22 | / | 15 | 1617 | 8 | ||
7. | MS Halver-Schalk | 1846 | 1884 | 10.5 | 10.59 | 1829 | 1846 | 0 | |||||
62. | Lüttich,Bodo | 1969 | 2110 | 0.5 | 0.66 | 2 | 30 | / | 15 | 1965 | -4 | ||
63. | Kölz,Niklas | 1961 | 2055 | 2.0 | 1.12 | 3 | 20 | / | 5 | 2180 | 1991 | 30 | |
64. | Browning,Rebecca | 1924 | 1992 | 1.0 | 1.23 | 3 | 19 | / | 5 | 1867 | 1916 | -8 | |
65. | Schmidt,Volker | 1913 | 1892 | 2.0 | 1.58 | 3 | 28 | / | 15 | 2017 | 1923 | 10 | |
66. | Kämper,Ralph | 1956 | 1845 | 0.5 | 1.31 | 2 | 30 | / | 15 | 1936 | -20 | ||
67. | Heuser,Gerson | 1879 | 1926 | 1.0 | 0.87 | 2 | 27 | / | 15 | 1882 | 3 | ||
68. | Rieger,Mario | 1744 | 1795 | 1.0 | 1.29 | 3 | 24 | / | 15 | 1670 | 1736 | -8 | |
69. | Ertelt,Pornchai | 1690 | 1799 | 1.0 | 1.09 | 3 | 23 | / | 15 | 1674 | 1688 | -2 | |
70. | Wollenweber,Fran | 1764 | 1670 | 1.0 | 0.63 | 1 | 25 | / | 15 | 1775 | 11 | ||
71. | Brik,Maxim | 1757 | 1866 | 0.5 | 0.35 | 1 | 20 | / | 10 | 1762 | 5 | ||
72. | Dolgopolyj,Vladi | 1744 | 1772 | 0.0 | 0.46 | 1 | 24 | / | 15 | 1730 | -14 | ||
8. | SV Ruhrspringer | 1835 | 1848 | 11.0 | 11.38 | 1662 | 1835 | 0 | |||||
73. | Dassel,Ulrich | 1982 | 2002 | 2.0 | 1.42 | 3 | 30 | / | 15 | 2127 | 1996 | 14 | |
74. | Mohrmann,Thomas | 1907 | 1983 | 0.0 | 1.19 | 3 | 28 | / | 15 | 1306 | 1877 | -30 | |
75. | Weyrauch,Erich | 1941 | 1957 | 2.0 | 1.44 | 3 | 29 | / | 15 | 2082 | 1954 | 13 | |
76. | Badke,Sven | 1863 | 1812 | 1.5 | 1.14 | 2 | 27 | / | 15 | 1872 | 9 | ||
77. | Steinhage,Frank | 1841 | 1906 | 0.0 | 1.23 | 3 | 26 | / | 15 | 1229 | 1808 | -33 | |
78. | Werthmann,Dietma | 1786 | 1894 | 1.0 | 0.71 | 2 | 25 | / | 15 | 1794 | 8 | ||
79. | Mischlack,Marten | 1690 | 1776 | 2.0 | 1.16 | 3 | 18 | / | 10 | 1901 | 1722 | 32 | |
80. | Werthmann,Niklas | 1866 | 1715 | 2.5 | 2.04 | 3 | 16 | / | 5 | 1988 | 1885 | 19 | |
81. | Bräutigam,Walter | 1760 | 1630 | 0.0 | 0.68 | 1 | 25 | / | 15 | 1740 | -20 | ||
82. | Feldhaus,Thomas | 1717 | 1809 | 0.0 | 0.37 | 1 | 24 | / | 15 | 1706 | -11 | ||
9. | SF Schwerte | 1955 | 1919 | 10.5 | 12.73 | 1929 | 1950 | -6 | |||||
83. | Vicktor,Christia | 1969 | 2075 | 1.0 | 1.12 | 3 | 30 | / | 15 | 1950 | 1967 | -2 | |
84. | Tawakol,Kai | 2023 | 2011 | 0.5 | 1.55 | 3 | 30 | / | 15 | 1738 | 1998 | -25 | |
85. | Zarges,Stephan | 1998 | 2020 | 1.5 | 1.41 | 3 | 30 | / | 15 | 2020 | 2000 | 2 | |
86. | Fleischhauer,Tho | 1948 | 1972 | 1.0 | 1.40 | 3 | 29 | / | 15 | 1847 | 1939 | -9 | |
87. | Klug,Wolfgang | 1994 | 1900 | 0.5 | 1.26 | 2 | 30 | / | 15 | 1975 | -19 | ||
88. | Naumann,Klaus | 1827 | 1846 | 1.5 | 1.42 | 3 | 26 | / | 15 | 1846 | 1829 | 2 | |
89. | Dürwald,Martin | 1966 | 1814 | 2.0 | 2.08 | 3 | 30 | / | 15 | 1939 | 1965 | -1 | |
90. | Borzykin,Ihor | 1866 | 1804 | 1.5 | 1.76 | 3 | 27 | / | 15 | 1804 | 1860 | -6 | |
91. | Vorschütz,Stefan | 2007 | 1830 | 1.0 | 0.73 | 1 | 30 | / | 15 | 2013 | 6 | ||
10. | KS Iserlohn II | 1810 | 1877 | 9.5 | 9.98 | 1715 | 1808 | -2 | |||||
92. | Schwanbeck,Chris | 2014 | 1982 | 0.5 | 0.54 | 1 | 30 | / | 15 | 2013 | -1 | ||
93. | Lück,Kai | 1998 | 1933 | 2.0 | 1.76 | 3 | 30 | / | 15 | 2058 | 2003 | 5 | |
94. | Glatzel,Jonas | 1970 | 1958 | 1.5 | 1.55 | 3 | 25 | / | 10 | 1958 | 1969 | -1 | |
95. | Marchenko,Dimitr | 1856 | 1894 | 1.0 | 1.34 | 3 | 17 | / | 5 | 1769 | 1843 | -13 | |
96. | Meinecke,Gerd | 1956 | 1996 | 0.5 | 0.44 | 1 | 30 | / | 15 | 1957 | 1 | ||
97. | Lamek,Dirk,Dr. | 1849 | 1886 | 2.0 | 1.35 | 3 | 27 | / | 15 | 2011 | 1866 | 17 | |
98. | Schulte-Bräucker | 1868 | 1786 | 1.0 | 1.83 | 3 | 27 | / | 15 | 1661 | 1846 | -22 | |
99. | Wahl,Carsten | 1734 | 1750 | 1.0 | 0.96 | 2 | 24 | / | 15 | 1735 | 1 | ||
100. | Scharmacher,Gerd | 1326 | 1717 | 0.0 | 0.09 | 1 | 18 | / | 15 | 1323 | -3 | ||
101. | Hufnagel,Stefan | 1532 | 1866 | 0.0 | 0.12 | 1 | 21 | / | 15 | 1528 | -4 |
Verbandsliga |
. |
. |
4. Spieltag |
14 h |
08.12.19 |
SV Ruhrspringer |
(1) |
- |
KS Hagen/W. |
(3) |
__ : __ |
MS Halver-S. |
(2) |
- |
SC Marsberg |
(3) |
__ : __ |
SV Velmede/B. |
(4) |
- |
SV Kierspe |
(3) |
__ : __ |
Hellertaler SF |
(6) |
- |
SV Hemer |
(6) |
__ : __ |
KS Iserlohn II |
(1) |
- |
SF Schwerte |
(1) |
__ : __ |
. |
|||||
Verbandsliga |
. |
. |
5. Spieltag |
14 h |
12.01.20 |
SF Schwerte |
(1+) |
- |
SV Ruhrspringer |
(1+) |
__ : __ |
SV Hemer |
(6+) |
- |
KS Iserlohn II |
(1+) |
__ : __ |
SV Kierspe |
(3+) |
- |
Hellertaler SF |
(6+) |
__ : __ |
SC Marsberg |
(3+) |
- |
SV Velmede/B. |
(4+) |
__ : __ |
KS Hagen/W. |
(3+) |
- |
MS Halver-S. |
(2+) |
__ : __ |
Latest News
- Terminkalender Dez 20
- NRW-L.(7): Überraschungserfolg
- VL(7): zweiter Sieg in Folge
- NRW-L.(6): dritte Heimniederlage
- BK(5): überraschender Punktgewinn
- VL(6): erster Saisonsieg
- NRW-L.(5): 4:4 nach 1:4-Rückstand
- VJEM: SKI-Quartett verpasst Quali
- KL(3): SKI4 bleibt sieglos
- VL(5): SKI2 bleibt Tabellenletzter