Über uns
Termine
Ergebnisse
Schach Puzzle
Schachlinks
VL(2): zweite Niederlage
- Details
- Kategorie: Ergebnisse der 2. Mannschaft
- Veröffentlicht am Sonntag, 29. September 2019 17:54
- Geschrieben von Kai
- Zugriffe: 1121
Verbandsliga 19/20
.
29.09.2019 |
. |
|
|
14 h |
2. Spieltag |
|
VL |
.
Hellertaler SF |
(2) |
1899 |
- |
1820 |
KS Iserlohn II |
(0) |
5 : 3 |
Rahimi R |
|
1992 |
- |
1998 |
Lück K |
|
remis |
|
|
0,49 |
: |
0,51 |
|
|
3.55h |
Balzer A |
|
1984 |
- |
1970 |
Glatzel J |
|
remis |
|
|
0,52 |
: |
0,48 |
|
|
3.20h |
Petri W |
|
1973 |
- |
1856 |
Marchenko D |
|
1 : 0 |
|
|
0,66 |
: |
0,34 |
|
|
2.55h |
Reiffenrath C |
|
1996 |
- |
1956 |
Meinecke G |
|
remis |
|
|
0,56 |
: |
0,44 |
|
|
3.55h |
Petri R |
|
1871 |
- |
1849 |
Lamek D |
|
remis |
|
|
0,53 |
: |
0,47 |
|
|
3.55h |
Mellmann M |
|
1851 |
- |
1868 |
Schulte-Bräucker |
|
remis |
|
|
0,48 |
: |
0,52 |
|
|
3:25h |
Hassler R |
|
1809 |
- |
1734 |
Wahl C |
|
remis |
|
|
0,61 |
: |
0,39 |
|
|
3.05h |
Herfel M |
Er1 |
1717 |
- |
1326 |
Scharmacher G |
Er1 |
1 : 0 |
|
|
0,90 |
: |
0,10 |
|
|
2.25h |
4,75 |
: |
3,25 |
SV Ruhrspringer |
(0) |
1848 |
- |
1840 |
SC Marsberg |
(0) |
3,5:4,5 |
Dasssel U |
|
1982 |
- |
2000 |
Tschöpe N |
|
remis |
|
|
0,47 |
: |
0,53 |
|
|
|
Mohrmann T |
|
1907 |
- |
1966 |
Tuschen F |
|
0 : 1 |
|
|
0,42 |
: |
0,58 |
|
|
|
Weyrauch E |
|
1941 |
- |
1927 |
Petz S |
|
remis |
|
|
0,52 |
: |
0,48 |
|
|
|
Badke S |
|
1863 |
- |
1811 |
Bickmann U |
|
1 : 0 |
|
|
0,57 |
: |
0,43 |
|
|
|
Steinhage F |
|
1841 |
- |
1874 |
Zieprecht F |
|
0 : 1 |
|
|
0,45 |
: |
0,55 |
|
|
|
Mischlack MR |
|
1690 |
- |
1738 |
Kies W |
|
1 : 0 |
|
|
0,43 |
: |
0,57 |
|
|
|
Werthmann N |
|
1800 |
- |
1777 |
Hesse M |
|
remis |
|
|
0,53 |
: |
0,47 |
|
|
|
Bräutigam W |
|
1760 |
- |
1630 |
Renk C |
|
0 : 1 |
|
|
0,68 |
: |
0,32 |
|
|
|
4,08 |
: |
3,92 |
|||||
KS Hagen/W. |
(0) |
1923 |
- |
1816 |
SV Kierspe |
(2) |
5 : 3 |
Bubolz H |
|
2033 |
- |
1885 |
Rode D |
|
1 : 0 |
|
|
0,70 |
: |
0,30 |
|
|
|
Krug G |
|
1917 |
- |
1869 |
Menz F |
|
0 : 1 |
|
|
0,57 |
: |
0,43 |
|
|
|
Kebbekus T |
|
2014 |
- |
1848 |
Theunissen K |
|
1 : 0 |
|
|
0,72 |
: |
0,28 |
|
|
|
Bornemann M |
|
2059 |
- |
1858 |
Holler D |
|
1 : 0 |
|
|
0,76 |
: |
0,24 |
|
|
|
Weber R |
|
1873 |
- |
1866 |
Werner N |
|
0 : 1 |
|
|
0,51 |
: |
0,49 |
|
|
|
Pinnel P |
|
1915 |
- |
1744 |
Koch R |
|
1 : 0 |
|
|
0,73 |
: |
0,27 |
|
|
|
Liley U |
|
1793 |
- |
1670 |
Baran D |
|
remis |
|
|
0,67 |
: |
0,33 |
|
|
|
Kamrtah A |
Er1 |
1782 |
- |
1785 |
Ellend T |
|
remis |
|
|
0,50 |
: |
0,50 |
|
|
|
5,16 |
: |
2,84 |
|||||
MS Halver-S. |
(1) |
1874 |
- |
1914 |
SV Hemer |
(2) |
2,5:5,5 |
Lüttich B |
|
1969 |
- |
2251 |
V.-Jagodzinsky C |
|
0 : 1 |
|
|
0,16 |
: |
0,84 |
|
|
|
Kölz N |
|
1961 |
- |
2112 |
Runte M |
|
0 : 1 |
|
|
0,30 |
: |
0,70 |
|
|
|
Browning R |
|
1958 |
- |
2094 |
Jagodzinsky A |
|
remis |
|
|
0,31 |
: |
0,69 |
|
|
|
Schmidt V |
|
1913 |
- |
1861 |
Klüting R |
|
remis |
|
|
0,57 |
: |
0,43 |
|
|
|
Kämper R |
|
1956 |
- |
1841 |
Störing M |
|
remis |
|
|
0,66 |
: |
0,34 |
|
|
|
Rieger M |
|
1744 |
- |
1692 |
Mai A |
|
remis |
|
|
0,57 |
: |
0,43 |
|
|
|
Ertelt P |
|
1744 |
- |
1688 |
Becker L |
Er1 |
remis |
|
|
0,58 |
: |
0,42 |
|
|
|
Dolgopolyj V |
Er1 |
1744 |
- |
1772 |
Ketteler TG |
Er1 |
0 : 1 |
|
|
0,46 |
: |
0,54 |
|
|
|
3,62 |
: |
4,38 |
|||||
SV Velmede/B. |
(2) |
2003 |
- |
1951 |
SF Schwerte |
(1) |
4,5:3,5 |
Rittmeier B |
|
2264 |
- |
1969 |
Vicktor C |
|
remis |
|
|
0,85 |
: |
0,15 |
|
|
|
Thanabalas. A |
|
2089 |
- |
2023 |
Tawakol K |
|
1 : 0 |
|
|
0,59 |
: |
0,41 |
|
|
|
Becker A |
|
2164 |
- |
1998 |
Zarges S |
|
1 : 0 |
|
|
0,72 |
: |
0,28 |
|
|
|
Khoshnevisz. M |
|
2008 |
- |
1948 |
Fleischhauer T |
|
1 : 0 |
|
|
0,59 |
: |
0,41 |
|
|
|
Hollmann B |
|
1923 |
- |
1827 |
Naumann K |
|
0 : 1 |
|
|
0,63 |
: |
0,37 |
|
|
|
Hoppe D |
|
1900 |
- |
1966 |
Dürwald M |
|
0 : 1 |
|
|
0,41 |
: |
0,59 |
|
|
|
Weber A |
|
1847 |
- |
1866 |
Borzykin I |
|
1 : 0 |
|
|
0,47 |
: |
0,53 |
|
|
|
Liedtke T |
|
1830 |
- |
2007 |
Vorschütz S |
Er1 |
0 : 1 |
|
|
0,27 |
: |
0,73 |
|
|
|
4,53 |
: |
3,47 |
Verbandsliga |
. |
. |
3. Spieltag |
14 h |
17.11.19 |
KS Iserlohn II |
(0) |
- |
SV Ruhrspringer |
(0) |
__ : __ |
SF Schwerte |
(1) |
- |
Hellertaler SF |
(4) |
__ : __ |
SV Hemer |
(4) |
- |
SV Velmede/B. |
(4) |
__ : __ |
SV Kierspe |
(2) |
- |
MS Halver-S. |
(1) |
__ : __ |
SC Marsberg |
(2) |
- |
KS Hagen/W. |
(2) |
__ : __ |
. |
|||||
Verbandsliga |
. |
. |
4. Spieltag |
14 h |
08.12.19 |
SV Ruhrspringer |
( ) |
- |
KS Hagen/W. |
( ) |
__ : __ |
MS Halver-S. |
( ) |
- |
SC Marsberg |
( ) |
__ : __ |
SV Velmede/B. |
( ) |
- |
SV Kierspe |
( ) |
__ : __ |
Hellertaler SF |
( ) |
- |
SV Hemer |
( ) |
__ : __ |
KS Iserlohn II |
( ) |
- |
SF Schwerte |
( ) |
__ : __ |
. |
|||||
Verbandsliga |
. |
. |
5. Spieltag |
14 h |
12.01.20 |
SF Schwerte |
( ) |
- |
SV Ruhrspringer |
( ) |
__ : __ |
SV Hemer |
( ) |
- |
KS Iserlohn II |
( ) |
__ : __ |
SV Kierspe |
( ) |
- |
Hellertaler SF |
( ) |
__ : __ |
SC Marsberg |
( ) |
- |
SV Velmede/B. |
( ) |
__ : __ |
KS Hagen/W. |
( ) |
- |
MS Halver-S. |
( ) |
__ : __ |
. |
|||||
Verbandsliga |
. |
. |
6. Spieltag |
14 h |
02.02.20 |
SV Ruhrspringer |
( ) |
- |
MS Halver-S. |
( ) |
__ : __ |
SV Velmede/B. |
( ) |
- |
KS Hagen/W. |
( ) |
__ : __ |
Hellertaler SF |
( ) |
- |
SC Marsberg |
( ) |
__ : __ |
KS Iserlohn II |
( ) |
- |
SV Kierspe |
( ) |
__ : __ |
SF Schwerte |
( ) |
- |
SV Hemer |
( ) |
__ : __ |
. |
|||||
Verbandsliga |
. |
. |
7. Spieltag |
14 h |
01.03.20 |
SV Hemer |
( ) |
- |
SV Ruhrspringer |
( ) |
__ : __ |
SV Kierspe |
( ) |
- |
SF Schwerte |
( ) |
__ : __ |
SC Marsberg |
( ) |
- |
KS Iserlohn II |
( ) |
__ : __ |
KS Hagen/W. |
( ) |
- |
Hellertaler SF |
( ) |
__ : __ |
MS Halver-S. |
( ) |
- |
SV Velmede/B. |
( ) |
__ : __ |
. |
|||||
Verbandsliga |
. |
. |
8. Spieltag |
14 h |
29.03.20 |
SV Ruhrspringer |
( ) |
- |
SV Velmede/B. |
( ) |
__ : __ |
Hellertaler SF |
( ) |
- |
MS Halver-S. |
( ) |
__ : __ |
KS Iserlohn II |
( ) |
- |
KS Hagen/W. |
( ) |
__ : __ |
SF Schwerte |
( ) |
- |
SC Marsberg |
( ) |
__ : __ |
SV Hemer |
( ) |
- |
SV Kierspe |
( ) |
__ : __ |
. |
|||||
Verbandsliga |
. |
. |
9. Spieltag |
14 h |
17.05.20 |
SV Kierspe |
( ) |
- |
SV Ruhrspringer |
( ) |
__ : __ |
SC Marsberg |
( ) |
- |
SV Hemer |
( ) |
__ : __ |
KS Hagen/W. |
( ) |
- |
SF Schwerte |
( ) |
__ : __ |
MS Halver-S. |
( ) |
- |
KS Iserlohn II |
( ) |
__ : __ |
SV Velmede/B. |
( ) |
- |
Hellertaler SF |
( ) |
__ : __ |
.
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Drolshagen | 1854 | 1624 | 12.5 | 11.46 | 2071 | 1859 | 6 | |||||
1. | Zorn,Alexander | 1972 | 1876 | 1.5 | 1.26 | 2 | 30 | / | 15 | 1978 | 6 | ||
2. | Kroo,Julian | 1904 | 1716 | 2.0 | 1.48 | 2 | 17 | / | 5 | 1925 | 21 | ||
3. | Osetrov,Andrey | 2007 | 1710 | 2.0 | 1.70 | 2 | 30 | / | 15 | 2014 | 7 | ||
4. | Vishanji,Adrian | 1814 | 1610 | 1.0 | 1.51 | 2 | 26 | / | 15 | 1800 | -14 | ||
5. | Kreusch,Frank | 1798 | 1506 | 1.0 | 1.61 | 2 | 25 | / | 15 | 1780 | -18 | ||
6. | Vishanji,Franz | 1778 | 1496 | 2.0 | 1.50 | 2 | 20 | / | 10 | 1796 | 18 | ||
7. | Pfennig,Konstant | 1676 | 1526 | 1.0 | 0.70 | 1 | 11 | / | 5 | 1696 | 20 | ||
8. | Tietze,Wolfgang | 1846 | 1549 | 2.0 | 1.70 | 2 | 27 | / | 15 | 1854 | 8 | ||
9. | Vida,Miroslav (1 | 1887 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 28 | / | 15 | 1887 | 0 | ||
2. | SV Hemer | 1951 | 1895 | 10.5 | 8.86 | 2104 | 1957 | 6 | |||||
10. | Cosma,Elena Lumi | 2323 | 2033 | 0.5 | 0.84 | 1 | 30 | / | 15 | 2315 | -8 | ||
11. | Voicu-Jagodzinsk | 2251 | 1969 | 1.0 | 0.84 | 1 | 30 | / | 15 | 2255 | 4 | ||
12. | Runte,Moritz | 2079 | 1946 | 2.0 | 1.35 | 2 | 24 | / | 5 | 2099 | 20 | ||
13. | Leonard,Timo | 1920 | 2014 | 1.0 | 0.37 | 1 | 18 | / | 5 | 1946 | 26 | ||
14. | Jagodzinsky,Andr | 2095 | 1955 | 1.5 | 1.35 | 2 | 30 | / | 15 | 2098 | 3 | ||
15. | Klüting,Reiner | 1914 | 1932 | 1.0 | 0.95 | 2 | 28 | / | 15 | 1915 | 1 | ||
16. | Trinh,Fabian Dat | 1858 | 1844 | 0.0 | 0.52 | 1 | 17 | / | 5 | 1835 | -23 | ||
17. | Störing,Marc | 1811 | 1936 | 1.0 | 0.67 | 2 | 26 | / | 15 | 1820 | 9 | ||
18. | Mai,Artur | 1755 | 1783 | 1.0 | 0.93 | 2 | 12 | / | 5 | 1759 | 4 | ||
19. | Becker,Linda (11 | 1688 | 1690 | 0.5 | 0.50 | 1 | 11 | / | 5 | 1688 | 0 | ||
20. | Ketteler,Timon G | 1772 | 1744 | 1.0 | 0.54 | 1 | 13 | / | 5 | 1798 | 26 | ||
3. | SV Hohenlimburg | 1774 | 1832 | 9.5 | 6.76 | 1867 | 1786 | 12 | |||||
21. | von Bargen,Lukas | 2053 | 2108 | 1.0 | 0.42 | 1 | 23 | / | 5 | 2072 | 19 | ||
22. | Kotainy,Gregor | 1891 | 1983 | 2.0 | 0.75 | 2 | 28 | / | 15 | 1924 | 33 | ||
23. | Alberts,Kai | 1822 | 1924 | 1.0 | 0.73 | 2 | 26 | / | 15 | 1829 | 7 | ||
24. | Zocher,Peter | 1720 | 1891 | 1.0 | 0.27 | 1 | 24 | / | 15 | 1743 | 23 | ||
25. | Gebhardt,Horst | 1702 | 1868 | 1.0 | 0.57 | 2 | 23 | / | 15 | 1715 | 13 | ||
26. | Eisenburger,Ulri | 1703 | 1759 | 0.0 | 0.42 | 1 | 23 | / | 15 | 1689 | -14 | ||
27. | Herröder,Peter | 1664 | 1795 | 0.0 | 0.65 | 2 | 23 | / | 15 | 1644 | -20 | ||
28. | Gieseler,Felix | 1636 | 1653 | 1.5 | 0.95 | 2 | 10 | / | 5 | 1672 | 36 | ||
29. | Salewski,Niko | 0 | 1510 | 2.0 | 2.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
4. | SV Velmede/Bestw | 1959 | 1935 | 7.0 | 6.67 | 1999 | 1960 | 1 | |||||
30. | Rittmeier,Bernha | 2223 | 1969 | 0.5 | 0.81 | 1 | 30 | / | 15 | 2215 | -8 | ||
31. | Thanabalasingam, | 2076 | 2023 | 1.0 | 0.57 | 1 | 29 | / | 10 | 2087 | 11 | ||
32. | Becker,André | 2164 | 1990 | 1.0 | 0.73 | 1 | 30 | / | 15 | 2170 | 6 | ||
33. | Khoshneviszadeh, | 2008 | 1948 | 1.0 | 0.58 | 1 | 30 | / | 15 | 2018 | 10 | ||
34. | Hollmann,Bert | 1923 | 1827 | 0.0 | 0.63 | 1 | 29 | / | 15 | 1907 | -16 | ||
35. | Hoppe,Dirk | 1881 | 1982 | 0.5 | 0.72 | 2 | 28 | / | 15 | 1876 | -5 | ||
36. | Schubert,Gerhard | 1940 | 1970 | 0.5 | 0.46 | 1 | 29 | / | 15 | 1941 | 1 | ||
37. | Weber,André | 1840 | 1849 | 1.5 | 0.97 | 2 | 26 | / | 15 | 1855 | 15 | ||
38. | Genster,Dirk | 1945 | 1849 | 0.5 | 0.63 | 1 | 29 | / | 15 | 1942 | -3 | ||
39. | Liedtke,Thomas | 1830 | 2007 | 0.0 | 0.27 | 1 | 26 | / | 15 | 1822 | -8 | ||
40. | Schnettler,Peter | 1721 | 1868 | 0.5 | 0.30 | 1 | 24 | / | 15 | 1727 | 6 | ||
5. | SV Menden | 1834 | 1684 | 10.0 | 10.77 | 1898 | 1830 | -4 | |||||
41. | Spiekermann,Stef | 1994 | 2002 | 1.0 | 0.98 | 2 | 30 | / | 15 | 1994 | 0 | ||
42. | Spiekermann,Mich | 2016 | 1854 | 1.5 | 1.42 | 2 | 30 | / | 15 | 2018 | 2 | ||
43. | Mertin,Theodor | 2038 | 1750 | 2.0 | 1.68 | 2 | 30 | / | 15 | 2046 | 8 | ||
44. | Dröttboom,Tobias | 1908 | 1790 | 1.0 | 1.32 | 2 | 23 | / | 10 | 1898 | -10 | ||
45. | Krewett,Fabian | 1803 | 1749 | 1.0 | 1.15 | 2 | 26 | / | 15 | 1799 | -4 | ||
46. | Scholz,Sebastian | 1725 | 1729 | 0.5 | 0.99 | 2 | 14 | / | 5 | 1701 | -24 | ||
47. | Pieper,Burkhard | 1866 | 1578 | 1.0 | 1.67 | 2 | 27 | / | 15 | 1848 | -18 | ||
48. | Scholz,Christoph | 1517 | 1371 | 1.0 | 0.70 | 1 | 20 | / | 15 | 1528 | 11 | ||
49. | Czerwinski,Heinz | 1638 | 1330 | 1.0 | 0.86 | 1 | 22 | / | 15 | 1642 | 4 | ||
6. | SV Bad Laasphe | 1739 | 1672 | 10.0 | 8.23 | 1790 | 1743 | 5 | |||||
50. | Schieferstein,Mi | 1930 | 1962 | 1.5 | 0.92 | 2 | 29 | / | 15 | 1944 | 14 | ||
51. | Buder,Michael | 1816 | 1970 | 0.5 | 0.63 | 2 | 26 | / | 15 | 1813 | -3 | ||
52. | Meznar,Florian | 1853 | 1807 | 2.0 | 1.13 | 2 | 27 | / | 15 | 1877 | 24 | ||
53. | Hellmig,Ralph Jö | 1825 | 1549 | 1.0 | 0.83 | 1 | 26 | / | 15 | 1830 | 5 | ||
54. | Paschkewitz,Stef | 1779 | 1661 | 1.5 | 1.27 | 2 | 25 | / | 15 | 1785 | 6 | ||
55. | Jankowski,Richar | 1847 | 1642 | 2.0 | 1.45 | 2 | 27 | / | 15 | 1862 | 15 | ||
56. | Hof,Hartmut | 1587 | 1749 | 0.0 | 0.29 | 1 | 21 | / | 15 | 1577 | -10 | ||
57. | Georg,Waldemar | 1671 | 1092 | 1.0 | 0.98 | 1 | 23 | / | 15 | 1671 | 0 | ||
58. | Rapp,Siegfried | 1538 | 1748 | 0.0 | 0.23 | 1 | 21 | / | 15 | 1530 | -8 | ||
59. | Osvath,Tibor | 1542 | 1539 | 0.5 | 0.50 | 1 | 21 | / | 15 | 1542 | 0 | ||
7. | Hellertaler SF | 1901 | 1784 | 9.5 | 10.01 | 1976 | 1900 | -1 | |||||
60. | Rahimi,Rahim | 1992 | 1990 | 0.5 | 1.00 | 2 | 30 | / | 15 | 1980 | -12 | ||
61. | Balzer,Alexander | 1984 | 1939 | 1.5 | 1.13 | 2 | 20 | / | 5 | 1997 | 13 | ||
62. | Petri,Wolfgang | 1973 | 1869 | 1.0 | 1.28 | 2 | 30 | / | 15 | 1966 | -7 | ||
63. | Reiffenrath,Chri | 1996 | 1910 | 1.5 | 1.24 | 2 | 30 | / | 15 | 2002 | 6 | ||
64. | Müller,Sven | 1920 | 1774 | 1.0 | 0.70 | 1 | 29 | / | 15 | 1928 | 8 | ||
65. | Petri,Raphael | 1871 | 1750 | 1.0 | 1.31 | 2 | 27 | / | 15 | 1863 | -8 | ||
66. | Mellmann,Matthia | 1851 | 1771 | 0.5 | 1.21 | 2 | 27 | / | 15 | 1832 | -19 | ||
67. | Hassler,Rolf | 1809 | 1726 | 1.5 | 1.23 | 2 | 26 | / | 15 | 1816 | 7 | ||
68. | Herfel,Manfred ( | 1717 | 1326 | 1.0 | 0.91 | 1 | 24 | / | 15 | 1719 | 2 | ||
8. | SVG Plettenberg | 1779 | 1629 | 8.5 | 9.92 | 1622 | 1776 | -3 | |||||
69. | Oswald,Hans-Joac | 2191 | 2082 | 0.5 | 0.65 | 1 | 30 | / | 15 | 2188 | -3 | ||
70. | Nölke,Manfred | 1897 | 1850 | 0.0 | 0.57 | 1 | 28 | / | 15 | 1882 | -15 | ||
71. | Winterkamp,Sasch | 1955 | 1676 | 0.5 | 0.84 | 1 | 30 | / | 15 | 1947 | -8 | ||
72. | Wichmann,Frank | 1822 | 1596 | 1.0 | 0.79 | 1 | 26 | / | 15 | 1828 | 6 | ||
73. | Warmbier,Jörg | 1949 | 1583 | 1.0 | 0.90 | 1 | 29 | / | 15 | 1951 | 2 | ||
74. | Maniocha,Marek | 1847 | 1593 | 1.5 | 1.62 | 2 | 27 | / | 15 | 1844 | -3 | ||
75. | Klippert,Jan Oli | 1789 | 1528 | 1.5 | 1.63 | 2 | 25 | / | 15 | 1786 | -3 | ||
76. | Krämer,Roland | 1678 | 1403 | 2.0 | 1.65 | 2 | 23 | / | 15 | 1689 | 11 | ||
77. | Wolf,Viktor (17) | 1581 | 1593 | 0.0 | 0.48 | 1 | 21 | / | 15 | 1564 | -17 | ||
78. | Skapski,Miroslaw | 1460 | 1537 | 0.0 | 0.39 | 1 | 20 | / | 15 | 1446 | -14 | ||
79. | Rahs,Ratho (23) | 1402 | 1474 | 0.5 | 0.40 | 1 | 6 | / | 5 | 1413 | 11 | ||
9. | SC Marienheide | 1721 | 1638 | 10.0 | 9.05 | 1802 | 1724 | 3 | |||||
80. | Wolter,Heinz-Die | 2041 | 1906 | 1.0 | 0.68 | 1 | 30 | / | 15 | 2049 | 8 | ||
81. | Brensing,Rolf | 1851 | 1889 | 1.0 | 0.45 | 1 | 27 | / | 15 | 1866 | 15 | ||
82. | Goller,Christian | 1848 | 1764 | 0.5 | 1.22 | 2 | 27 | / | 15 | 1829 | -19 | ||
83. | Kirch,Jürgen | 1672 | 1837 | 0.0 | 0.28 | 1 | 23 | / | 15 | 1663 | -9 | ||
84. | Fuchs,Gerhard | 1750 | 1775 | 1.0 | 0.93 | 2 | 24 | / | 15 | 1752 | 2 | ||
85. | Cesnik,Friedrich | 1717 | 1680 | 1.5 | 1.10 | 2 | 24 | / | 15 | 1729 | 12 | ||
86. | Gräve,Andreas | 1675 | 1497 | 1.5 | 1.46 | 2 | 23 | / | 15 | 1676 | 1 | ||
87. | Schuster,Holger | 1572 | 1419 | 1.5 | 1.39 | 2 | 21 | / | 15 | 1575 | 3 | ||
88. | Tietze,Marco | 1560 | 1448 | 1.0 | 0.65 | 1 | 21 | / | 15 | 1572 | 12 | ||
89. | Stockburger,Gert | 1523 | 1169 | 1.0 | 0.89 | 1 | 20 | / | 15 | 1527 | 4 | ||
10. | SV Letmathe II | 1818 | 1780 | 9.5 | 7.96 | 2116 | 1825 | 7 | |||||
90. | Pieczka,Reiner | 1959 | 2035 | 0.0 | 0.79 | 2 | 30 | / | 15 | 1940 | -19 | ||
91. | Haude,Rüdiger | 2013 | 1849 | 1.5 | 1.43 | 2 | 30 | / | 15 | 2014 | 1 | ||
92. | Kalnik,Heinrich | 1950 | 1813 | 1.0 | 1.37 | 2 | 29 | / | 15 | 1941 | -9 | ||
93. | Schaar,Axel | 1849 | 1786 | 1.5 | 1.17 | 2 | 27 | / | 15 | 1858 | 9 | ||
94. | Heeke,Guido | 1839 | 1728 | 1.5 | 1.30 | 2 | 26 | / | 15 | 1844 | 5 | ||
95. | Atasoy,Tarik | 1729 | 1708 | 2.0 | 1.06 | 2 | 24 | / | 15 | 1757 | 28 | ||
96. | Demin,Wladimir | 1706 | 1746 | 1.0 | 0.44 | 1 | 23 | / | 15 | 1724 | 18 | ||
97. | Schmidt,Jakob | 1499 | 1575 | 1.0 | 0.40 | 1 | 20 | / | 15 | 1521 | 22 | ||
11. | SV Kierspe | 1839 | 1869 | 9.5 | 7.38 | 1918 | 1845 | 6 | |||||
98. | Irrgang,Stephan | 2024 | 1966 | 1.0 | 0.58 | 1 | 30 | / | 15 | 2034 | 10 | ||
99. | Rode,Dominik | 1885 | 2033 | 0.0 | 0.30 | 1 | 28 | / | 15 | 1877 | -8 | ||
100. | Menz,Falk | 1869 | 1922 | 2.0 | 0.85 | 2 | 27 | / | 15 | 1900 | 31 | ||
101. | Theunissen,Klaus | 1848 | 1913 | 1.0 | 0.83 | 2 | 27 | / | 15 | 1852 | 4 | ||
102. | Holler,Dirk | 1858 | 1967 | 1.0 | 0.72 | 2 | 27 | / | 15 | 1865 | 7 | ||
103. | Werner,Norman | 1866 | 1773 | 2.0 | 1.25 | 2 | 27 | / | 15 | 1886 | 20 | ||
104. | Koch,Robin | 1744 | 1846 | 1.0 | 0.72 | 2 | 24 | / | 15 | 1752 | 8 | ||
105. | Baran,Daniel | 1670 | 1712 | 0.5 | 0.89 | 2 | 23 | / | 15 | 1658 | -12 | ||
106. | Ellend,Torsten | 1785 | 1691 | 1.0 | 1.24 | 2 | 25 | / | 15 | 1778 | -7 | ||
12. | KS Hagen/Wetter | 1918 | 1888 | 8.0 | 8.80 | 1800 | 1915 | -3 | |||||
107. | Bubolz,Holger | 2033 | 2104 | 1.5 | 0.86 | 2 | 30 | / | 15 | 2049 | 16 | ||
108. | Krug,Georg | 1917 | 1974 | 0.0 | 0.86 | 2 | 29 | / | 15 | 1895 | -22 | ||
109. | Kebbekus,Thomas | 2014 | 1884 | 1.0 | 1.35 | 2 | 30 | / | 15 | 2006 | -8 | ||
110. | Bornemann,Michae | 2059 | 1977 | 1.0 | 1.21 | 2 | 30 | / | 15 | 2054 | -5 | ||
111. | Klinkmann,Ralf | 1901 | 1914 | 0.5 | 0.48 | 1 | 28 | / | 15 | 1901 | 0 | ||
112. | Weber,Rolf | 1844 | 1862 | 1.0 | 0.95 | 2 | 27 | / | 15 | 1845 | 1 | ||
113. | Pinnel,Peter | 1915 | 1778 | 1.5 | 1.37 | 2 | 28 | / | 15 | 1918 | 3 | ||
114. | Liley,Uwe | 1793 | 1713 | 1.0 | 1.22 | 2 | 25 | / | 15 | 1787 | -6 | ||
115. | Kamrath,Ariane ( | 1782 | 1785 | 0.5 | 0.50 | 1 | 25 | / | 15 | 1782 | 0 | ||
13. | SG Lüdenscheid | 1832 | 1690 | 8.0 | 9.88 | 1715 | 1826 | -6 | |||||
116. | Larisch,Rolf,Pro | 2108 | 1879 | 1.0 | 1.50 | 2 | 30 | / | 15 | 2096 | -12 | ||
117. | Denger,Philipp | 1956 | 1891 | 0.0 | 0.59 | 1 | 30 | / | 15 | 1941 | -15 | ||
118. | Windfuhr,Thomas | 1982 | 1770 | 1.0 | 1.53 | 2 | 30 | / | 15 | 1969 | -13 | ||
119. | Nikolik,Milorad | 1891 | 1658 | 1.0 | 1.58 | 2 | 28 | / | 15 | 1876 | -15 | ||
120. | Hermaneck,Helmut | 1855 | 1702 | 1.0 | 0.70 | 1 | 27 | / | 15 | 1863 | 8 | ||
121. | Hellwig,Jamel | 1844 | 1615 | 1.5 | 1.57 | 2 | 27 | / | 15 | 1843 | -1 | ||
122. | Arens,Janik | 1730 | 1561 | 1.5 | 1.43 | 2 | 19 | / | 10 | 1732 | 2 | ||
123. | Heesemann,Michae | 1593 | 1542 | 1.0 | 0.57 | 1 | 21 | / | 15 | 1608 | 15 | ||
124. | Wackert,Dennis | 1526 | 1593 | 0.0 | 0.41 | 1 | 15 | / | 10 | 1506 | -20 | ||
14. | SV Ardeyhöhe | 1730 | 1722 | 8.0 | 7.48 | 1778 | 1733 | 3 | |||||
125. | Dyker,Gerald,Pro | 1942 | 2082 | 0.5 | 0.31 | 1 | 29 | / | 15 | 1947 | 5 | ||
126. | Schulze-Pillot,T | 1945 | 1835 | 0.0 | 1.26 | 2 | 29 | / | 15 | 1913 | -32 | ||
127. | Hoppe,Udo | 1811 | 1942 | 0.5 | 0.66 | 2 | 26 | / | 15 | 1807 | -4 | ||
128. | Hetzel,Jan-Patri | 1740 | 1811 | 1.0 | 0.86 | 2 | 12 | / | 5 | 1748 | 8 | ||
129. | Hetzel,Mario | 1811 | 1750 | 1.5 | 1.15 | 2 | 14 | / | 5 | 1828 | 17 | ||
130. | Blinov,Victor,Dr | 1806 | 1803 | 1.0 | 0.50 | 1 | 26 | / | 15 | 1820 | 14 | ||
131. | Boeck,Matthias | 1761 | 1725 | 1.0 | 0.55 | 1 | 25 | / | 15 | 1774 | 13 | ||
132. | Deinert,Wolfgang | 1651 | 1597 | 1.5 | 1.10 | 2 | 22 | / | 15 | 1664 | 13 | ||
133. | Tiller,Moritz (1 | 1503 | 1032 | 1.0 | 0.95 | 1 | 8 | / | 5 | 1507 | 4 | ||
134. | Röllecke,Jannis | 1330 | 1638 | 0.0 | 0.14 | 1 | 13 | / | 10 | 1322 | -8 | ||
15. | SV Kreuztal | 1675 | 1707 | 6.0 | 6.59 | 1612 | 1674 | -2 | |||||
