Über uns
Termine
Ergebnisse
Schach Puzzle
Schachlinks
VL(7): zweiter Sieg in Folge
- Details
- Kategorie: Ergebnisse der 2. Mannschaft
- Veröffentlicht am Dienstag, 03. März 2020 08:21
- Geschrieben von Kai
- Zugriffe: 984
Verbandsliga 19/20
01.03.2020 |
. |
|
|
14 h |
7. Spieltag |
|
VL |
SV Hemer |
(10) |
2001 |
- |
1855 |
SV Ruhrspringer |
(5) |
4 : 4 |
Voicu-J. C |
|
2250 |
- |
1982 |
Dassel U |
|
0 : 1 |
|
|
0,82 |
: |
0,18 |
|
|
|
Runte M |
|
2093 |
- |
1907 |
Mohrmann T |
|
remis |
|
|
0,74 |
: |
0,26 |
|
|
|
Leonard T |
|
1982 |
- |
1931 |
Weyrauch E |
|
1 : 0 |
|
|
0,57 |
: |
0,43 |
|
|
|
Jagodzinsky A |
|
2094 |
- |
1863 |
Badke S |
|
remis |
|
|
0,79 |
: |
0,21 |
|
|
|
Klüting R |
|
1847 |
- |
1853 |
Steinhage F |
|
remis |
|
|
0,49 |
: |
0,51 |
|
|
|
Trinh FD |
|
1870 |
- |
1786 |
Werthmann D |
|
0 : 1 |
|
|
0,62 |
: |
0,38 |
|
|
|
Zitzewitz R |
|
1993 |
- |
1690 |
Mischlack MR |
|
remis |
|
|
0,85 |
: |
0,15 |
|
|
|
Störing M |
|
1880 |
- |
1825 |
Werthmann N |
|
1 : 0 |
|
|
0,58 |
: |
0,42 |
|
|
|
5,47 |
: |
2,53 |
|||||
SV Kierspe |
(4) |
1846 |
- |
1946 |
SF Schwerte |
(5) |
3,5:4,5 |
Irrgang S |
|
2029 |
- |
1949 |
Vicktor C |
|
1 : 0 |
|
|
0,61 |
: |
0,39 |
|
|
|
Rode D |
|
1885 |
- |
2023 |
Tawakol K |
|
remis |
|
|
0,31 |
: |
0,69 |
|
|
|
Menz F |
|
1869 |
- |
1971 |
Zarges S |
|
remis |
|
|
0,36 |
: |
0,64 |
|
|
|
Theunissen K |
|
1848 |
- |
1967 |
Fleischhauer T |
|
remis |
|
|
0,34 |
: |
0,66 |
|
|
|
Holler D |
|
1858 |
- |
1994 |
Klug W |
|
0 : 1 |
|
|
0,31 |
: |
0,69 |
|
|
|
Werner N |
|
1866 |
- |
1832 |
Naumann K |
|
remis |
|
|
0,55 |
: |
0,45 |
|
|
|
Koch R |
|
1744 |
- |
1966 |
Dürwald M |
|
0 : 1 |
|
|
0,22 |
: |
0,78 |
|
|
|
Baran D |
|
1670 |
- |
1866 |
Borzykin I |
|
remis |
|
|
0,24 |
: |
0,76 |
|
|
|
2,94 |
: |
5,06 |
|||||
SC Marsberg |
(3) |
1836 |
- |
1879 |
KS Iserlohn II |
(3) |
2,5:5,5 |
Tschöpe N |
1,5/4 |
2000 |
- |
2014 |
Schwanbeck C |
1,5/3 |
remis |
|
|
0,48 |
: |
0,52 |
|
|
0.15h |
Tuschen F |
4 /6 |
1966 |
- |
1987 |
Lück K |
3 /6 |
remis |
|
|
0,47 |
: |
0,53 |
|
|
1.00h |
Petz S |
2 /6 |
1927 |
- |
1981 |
Glatzel J |
4 /6 |
0 : 1 |
|
|
0,42 |
: |
0,58 |
|
|
|
Bickmann U |
0,5/5 |
1781 |
- |
1856 |
Marchenko D |
2,5/5 |
0 : 1 |
|
|
0,39 |
: |
0,61 |
|
|
|
Zieprecht F |
2 /5 |
1874 |
- |
1962 |
Meinecke G |
2 /4 |
0 : 1 |
|
|
0,38 |
: |
0,62 |
|
|
|
Kies W |
1 /6 |
1726 |
- |
1849 |
Lamek D |
2,5/6 |
remis |
|
|
0,33 |
: |
0,67 |
|
|
0,45h |
Hesse M |
2 /6 |
1763 |
- |
1868 |
Schulte-Bräucker |
2,5/6 |
0 : 1 |
|
|
0,35 |
: |
0,65 |
|
|
|
Renk C |
3,5/6 |
1652 |
- |
1515 |
Hufnagel S |
Er2 |
1 : 0 |
|
|
0,69 |
: |
0,31 |
|
|
1.20h |
3,51 |
: |
4,49 |
|||||
KS Hagen/W. |
(7) |
1971 |
- |
1913 |
Hellertaler SF |
(10) |
4,5:3,5 |
Naundorf M |
|
2077 |
- |
2042 |
Rahimi R |
|
0 : 1 |
|
|
0,55 |
: |
0,45 |
|
|
|
Bubolz H |
|
2033 |
- |
1988 |
Balzer A |
|
0 : 1 |
|
|
0,56 |
: |
0,44 |
|
|
|
Krug G |
|
1917 |
- |
1957 |
Petri W |
|
1 : 0 |
|
|
0,44 |
: |
0,56 |
|
|
|
Kebbekus T |
|
2014 |
- |
2001 |
Reiffenrath C |
|
0 : 1 |
|
|
0,52 |
: |
0,48 |
|
|
|
Bornemann M |
|
2059 |
- |
1935 |
Müller S |
|
remis |
|
|
0,67 |
: |
0,33 |
|
|
|
Klinkmann R |
|
1901 |
- |
1883 |
Petri R |
|
1 : 0 |
|
|
0,53 |
: |
0,47 |
|
|
|
Weber R |
|
1854 |
- |
1783 |
Hassler R |
|
1 : 0 |
|
|
0,60 |
: |
0,40 |
|
|
|
Pinnel P |
|
1915 |
- |
1717 |
Rahimi R |
Er1 |
1 : 0 |
|
|
0,76 |
: |
0,24 |
|
|
|
4,63 |
: |
3,37 |
|||||
MS Halver-S. |
(4) |
1883 |
- |
2008 |
SV Velmede/B. |
(9) |
4 : 4 |
Lüttich B |
|
1974 |
- |
2265 |
Rittmeier B |
|
1 : 0 |
|
|
0,16 |
: |
0,84 |
|
|
|
Kölz N |
|
1961 |
- |
2090 |
Thanabalas. A |
|
0 : 1 |
|
|
0,32 |
: |
0,68 |
|
|
|
Browning R |
|
1933 |
- |
2164 |
Becker A |
|
remis |
|
|
0,21 |
: |
0,79 |
|
|
|
Schmidt V |
|
1926 |
- |
1906 |
Hoppe D |
|
remis |
|
|
0,53 |
: |
0,47 |
|
|
|
Kämper R |
|
1968 |
- |
1897 |
Schubert G |
|
remis |
|
|
0,60 |
: |
0,40 |
|
|
|
Heuser G |
|
1888 |
- |
1849 |
Weber A |
|
remis |
|
|
0,56 |
: |
0,44 |
|
|
|
Rieger M |
|
1749 |
- |
1951 |
Gerstmayr C |
|
1 : 0 |
|
|
0,24 |
: |
0,76 |
|
|
|
Ertelt P |
|
1664 |
- |
1945 |
Genster D |
|
0 : 1 |
|
|
0,17 |
: |
0,83 |
|
|
|
2,78 |
: |
5,22 |
.
Verbandsliga |
|
V/B |
Hel |
Rsp |
Swt |
Hem |
Kie |
Mar |
KsH |
Armoneit T |
1965 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Schwanbeck C |
2014 |
|
|
0,5 |
0 |
|
1 |
0,5 |
|
Ales Garcia M |
1907 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lück K |
1987 |
0,5 |
0,5 |
1 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0,5 |
|
Glatzel J |
1970 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
|
Marchenko D |
1856 |
0,5 |
0 |
0,5 |
|
0,5 |
1 |
1 |
|
Meinecke G |
1956 |
|
0,5 |
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1 |
|
Schneider L |
1683 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lamek D |
1849 |
0,5 |
0,5 |
1 |
0 |
0,5 |
0 |
0,5 |
|
Schulte-Br. H |
1868 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0,5 |
1 |
1 |
|
Wahl C |
1734 |
|
0,5 |
0,5 |
0 |
0,5 |
0,5 |
|
|
Scharmacher |
1326 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
Hufnagel |
1532 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
2,5 |
3,0 |
4,0 |
2,0 |
3,5 |
5,0 |
5,5 |
.
Verbandsliga |
DWZ |
MP |
BP |
We |
B-We |
|
1. |
SV Hemer |
1957 |
11: 3 |
32,0 |
30,93 |
1,07 |
2. |
Hellertaler SF |
1919 |
10: 4 |
32,5 |
30,46 |
2,04 |
3. |
SV Velmede/B. |
1987 |
10: 4 |
30,5 |
34,92 |
-4,42 |
4. |
KS Hagen/W. |
1948 |
9 : 5 |
30,5 |
32,44 |
-1,94 |
5. |
SF Schwerte |
1947 |
7 : 7 |
29,0 |
31,19 |
-2,19 |
6. |
SV Ruhrspringer |
1855 |
6 : 8 |
28,0 |
23,79 |
4,21 |
7. |
MS Halver-S. |
1867 |
5 : 9 |
25,5 |
25,84 |
-0,34 |
7. |
KS Iserlohn II |
1881 |
5 : 9 |
25,5 |
25,70 |
-0,20 |
9. |
SV Kierspe |
1832 |
4 :10 |
27,0 |
23,06 |
3,94 |
10. |
SC Marsberg |
1819 |
3 :11 |
19,5 |
21,68 |
-2,18 |
We: BP-Erwartung |
||||||
DWZ: DWZ-Schnitt |
||||||
der Eingesetzten |
.
|
Kreuztabelle |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
MP |
BP |
1. |
SV Hemer |
# |
5 |
5 |
5 |
3 |
4 |
5,5 |
4,5 |
h |
|
11 |
32,0 |
2. |
Hellertaler SF |
3 |
# |
|
3,5 |
5 |
4,5 |
h |
5 |
5 |
6,5 |
10 |
32,5 |
3. |
SV Velmede/B. |
3 |
|
# |
4,5 |
4,5 |
a |
4 |
5,5 |
4 |
5 |
10 |
30,5 |
4. |
KS Hagen/W. |
3 |
4,5 |
3,5 |
# |
|
5 |
5,5 |
a |
5 |
4 |
9 |
30,5 |
5. |
SF Schwerte |
5 |
3 |
3,5 |
|
# |
3 |
4 |
6 |
4,5 |
h |
7 |
29,0 |
6. |
SV Ruhrspringer |
4 |
3,5 |
h |
3 |
5 |
# |
5 |
4 |
|
3,5 |
6 |
28,0 |
7. |
MS Halver-S. |
2,5 |
a |
4 |
2,5 |
4 |
3 |
# |
|
4 |
5,5 |
5 |
25,5 |
8. |
KS Iserlohn II |
3,5 |
3 |
2,5 |
h |
2 |
4 |
|
# |
5 |
5,5 |
5 |
25,5 |
9. |
SV Kierspe |
a |
3 |
4 |
3 |
3,5 |
|
4 |
3 |
# |
6,5 |
4 |
27,0 |
10. |
SC Marsberg |
|
1,5 |
3 |
4 |
a |
4,5 |
2,5 |
2,5 |
1,5 |
# |
3 |
19,5 |
.
Verbandsliga |
. |
. |
8. Spieltag |
14 h |
29.03.20 |
SV Ruhrspringer |
(6) |
- |
SV Velmede/B. |
(10) |
__ : __ |
Hellertaler SF |
(10) |
- |
MS Halver-S. |
(5) |
__ : __ |
KS Iserlohn II |
(5) |
- |
KS Hagen/W. |
(9) |
__ : __ |
SF Schwerte |
(7) |
- |
SC Marsberg |
(3) |
__ : __ |
SV Hemer |
(11) |
- |
SV Kierspe |
(4) |
__ : __ |
. |
|||||
Verbandsliga |
. |
. |
9. Spieltag |
14 h |
17.05.20 |
SV Kierspe |
(4+) |
- |
SV Ruhrspringer |
(6+) |
__ : __ |
SC Marsberg |
(3+) |
- |
SV Hemer |
(11+) |
__ : __ |
KS Hagen/W. |
(9+) |
- |
SF Schwerte |
(7+) |
__ : __ |
MS Halver-S. |
(5+) |
- |
KS Iserlohn II |
(5+) |
__ : __ |
SV Velmede/B. |
(10+) |
- |
Hellertaler SF |
(10+) |
__ : __ |
VL(6): erster Saisonsieg
- Details
- Kategorie: Ergebnisse der 2. Mannschaft
- Veröffentlicht am Montag, 03. Februar 2020 09:07
- Geschrieben von Kai
- Zugriffe: 977
Verbands-MM 19/20
Paarungsliste der 6. Runde (02.02.2020 / 14:00) | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkt | - | Mannschaft | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkt | - | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
1 | SF Schwerte | 1950 | (3) | - | SV Hemer | 1955 | (10) | 5 - 3 | ||
1 | Vicktor,Christian | 1969 | (2½) | - | Runte,Moritz | 2079 | (2½) | ½ - ½ | ||
2 | Tawakol,Kai | 2023 | (2½) | - | Ciolacu,Alessia-Miha | 2211 | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Zarges,Stephan | 1990 | (2) | - | Leonard,Timo | 1920 | (1½) | ½ - ½ | ||
4 | Fleischhauer,Thomas | 1948 | (1½) | - | Jagodzinsky,Andreas | 2095 | (4) | 0 - 1 | ||
5 | Naumann,Klaus | 1827 | (3½) | - | Klüting,Reiner | 1914 | (1½) | ½ - ½ | ||
6 | Dürwald,Martin | 1966 | (3) | - | Trinh,Fabian Dat | 1858 | (1) | 1 - 0 | ||
7 | Borzykin,Ihor | 1866 | (2½) | - | Störing,Marc | 1811 | (3½) | ½ - ½ | ||
8 | Vorschütz,Stefan | 2007 | (1) | - | Mai,Artur | 1755 | (2) | 1 - 0 |
.
4 | Hellertaler SF | 1925 | (8) | - | SC Marsberg | 1836 | (3) | 6½ - 1½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rahimi,Rahim | 1992 | (3½) | - | Tschöpe,Nino | 2000 | (1½) | 1 - 0 |
2 | Balzer,Alexander | 1984 | (4) | - | Tuschen,Frank | 1966 | (3½) | ½ - ½ |
3 | Petri,Wolfgang | 1973 | (1) | - | Petz,Stephan | 1927 | (2) | 1 - 0 |
4 | Reiffenrath,Christia | 1996 | (2½) | - | Bickmann,Uwe | 1811 | (½) | + - - |
5 | Müller,Sven | 1920 | (3) | - | Zieprecht,Frank | 1874 | (2) | 1 - 0 |
6 | Petri,Raphael | 1871 | (2½) | - | Kies,Wolfgang | 1701 | (½) | ½ - ½ |
7 | Mellmann,Matthias | 1851 | (2) | - | Hesse,Michael | 1777 | (1½) | ½ - ½ |
8 | Hassler,Rolf | 1809 | (2) | - | Renk,Cornelius | 1630 | (3½) | 1 - 0 |
.
6 | SV Velmede/Bestwig | 1959 | (7) | - | KS Hagen/Wetter | 1954 | (7) | 4½ - 3½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rittmeier,Bernhard | 2223 | (3½) | - | Naundorf,Maik | 2070 | (2) | 1 - 0 |
2 | Thanabalasingam,Ajan | 2076 | (3) | - | Bubolz,Holger | 2033 | (3½) | ½ - ½ |
3 | Becker,André | 2164 | (4) | - | Krug,Georg | 1917 | (1) | 1 - 0 |
4 | Hoppe,Dirk | 1881 | (2) | - | Kebbekus,Thomas | 2014 | (2) | ½ - ½ |
5 | Schubert,Gerhard | 1940 | (2) | - | Bornemann,Michael | 2059 | (3½) | 0 - 1 |
6 | Weber,André | 1840 | (2) | - | Klinkmann,Ralf | 1901 | (2) | 1 - 0 |
7 | Liedtke,Thomas | 1830 | (0) | - | Weber,Rolf | 1844 | (3) | 0 - 1 |
8 | Schnettler,Peter | 1721 | (½) | - | Liley,Uwe | 1793 | (2) | ½ - ½ |
.
12 | SV Ruhrspringer I | 1814 | (3) | - | MS Halver-Schalksm. | 1838 | (4) | 5 - 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dassel,Ulrich | 1982 | (2½) | - | Kölz,Niklas | 1975 | (3) | 1 - 0 |
2 | Weyrauch,Erich | 1906 | (3) | - | Browning,Rebecca | 1850 | (2½) | 1 - 0 |
3 | Badke,Sven | 1863 | (2½) | - | Schmidt,Volker | 1962 | (3) | ½ - ½ |
4 | Steinhage,Frank | 1864 | (1½) | - | Heuser,Gerson | 1879 | (2½) | 0 - 1 |
5 | Werthmann,Dietmar | 1774 | (1) | - | Maczkowiak,Thomas | 1870 | (0) | ½ - ½ |
6 | Mischlack,Marten Ric | 1650 | (3) | - | Rieger,Mario | 1772 | (1) | 1 - 0 |
7 | Werthmann,Niklas | 1674 | (4½) | - | Ertelt,Pornchai | 1690 | (2½) | 1 - 0 |
8 | Kleine,Martin,Dr. | 1796 | (0) | - | Wollenweber,Frank | 1705 | (1½) | 0 - 1 |
.
14 | KS Iserlohn II | 1903 | (1) | - | SV Kierspe | 1835 | (4) | 5 - 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwanbeck,Christoph | 2014 | (½) | - | Irrgang,Stephan | 2024 | (1½) | 1 - 0 |
2 | Lück,Kai | 1998 | (3) | - | Rode,Dominik | 1885 | (1½) | 0 - 1 |
3 | Glatzel,Jonas | 1970 | (3) | - | Menz,Falk | 1869 | (3) | 1 - 0 |
4 | Marchenko,Dimitrij | 1831 | (1½) | - | Theunissen,Klaus | 1848 | (4) | 1 - 0 |
5 | Meinecke,Gerd | 1956 | (1½) | - | Holler,Dirk | 1858 | (2½) | ½ - ½ |
6 | Lamek,Dirk,Dr. | 1849 | (2½) | - | Koch,Robin | 1744 | (2½) | 0 - 1 |
7 | Schulte-Bräucker,Hor | 1868 | (1½) | - | Baran,Daniel | 1670 | (½) | 1 - 0 |
8 | Wahl,Carsten | 1734 | (1½) | - | Ellend,Torsten | 1785 | (1) | ½ - ½ |
.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde (02.02.2020 / 14:00) | |||||||||
Rang | Mannschaft | NWZ | G | S | R | V | Man.P | Brt.P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | G | S | R | V | Punkt | Buchh |
1. | Hellertaler SF | 1925 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 29.0 | |
2. | Rahimi,Rahim | 1992 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 15.5 | |
1. | Balzer,Alexander | u25 | 1984 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 16.0 |
16. | Petri,Wolfgang | ü65 | 1973 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 |
3. | Reiffenrath,Christia | 1996 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 10.5 | |
4. | Müller,Sven | 1920 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 9.0 | |
9. | Petri,Raphael | 1871 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 19.5 | |
13. | Mellmann,Matthias | 1851 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 16.0 | |
8. | Hassler,Rolf | ü60 | 1809 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.0 |
10. | Herfel,Manfred | 1717 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.5 | |
2. | SV Hemer | 2117 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 28.0 | |
19. | Cosma,Elena Luminita | w | 2323 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 4.0 |
13. | Voicu-Jagodzinsky,Ca | w | 2251 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.5 |
8. | Runte,Moritz | U18 | 2079 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.0 |
29. | Ciolacu,Alessia-Miha | W16 | 2211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.5 |
16. | Leonard,Timo | U16 | 1920 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 13.0 |
1. | Jagodzinsky,Andreas | 2095 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 19.5 | |
14. | Klüting,Reiner | Ü60 | 1914 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 10.0 |
19. | Trinh,Fabian Dat | u18 | 1858 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 14.0 |
8. | Zitzewitz,Roland | ü60 | 2018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 8.5 |
1. | Störing,Marc | 1811 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 14.5 | |
2. | Mai,Artur | u20 | 1755 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 10.5 |
1. | Wagner,Mirco | 1943 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 6.0 | |
4. | Naumenko,Valerija | 1745 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.0 | |
2. | Becker,Linda | 1688 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | |
1. | Ketteler,Timon G. | 1772 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | |
1. | Pröschold,Bernd | 2077 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
3. | SV Velmede/Bestwig | 2009 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 26.5 | |
3. | Rittmeier,Bernhard | 2223 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 11.0 | |
5. | Thanabalasingam,Ajan | U25 | 2076 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.5 |
1. | Becker,André | 2164 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 13.5 | |
19. | Khoshneviszadeh,Mehr | 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | |
26. | Hollmann,Bert | 1923 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 10.0 | |
16. | Hoppe,Dirk | 1881 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 14.5 | |
17. | Schubert,Gerhard | 1940 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 17.5 | |
3. | Weber,André | 1840 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.0 | |
6. | Gerstmayr,Christoph | 1951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3.5 | |
1. | Genster,Dirk | 1945 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 | |
14. | Liedtke,Thomas | ü60 | 1830 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.0 |
1. | Schnettler,Peter | ü60 | 1721 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 5.0 |
4. | KS Hagen/Wetter | 1969 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 26.0 | |
10. | Naundorf,Maik | 2070 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 9.0 | |
2. | Bubolz,Holger | 2033 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 11.0 | |
23. | Krug,Georg | Ü60 | 1917 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 19.0 |
13. | Kebbekus,Thomas | ü60 | 2014 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 16.0 |
3. | Bornemann,Michael | 2059 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 13.0 | |
19. | Klinkmann,Ralf | 1901 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | |
4. | Weber,Rolf | 1844 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 12.5 | |
4. | Pinnel,Peter | ü75 | 1915 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 12.0 |
6. | Liley,Uwe | ü60 | 1793 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2.5 | 10.5 |
9. | Kamrath,Ariane | 1782 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | |
5. | SF Schwerte | 1948 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 24.5 | |
8. | Vicktor,Christian | 1969 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 16.5 | |
5. | Tawakol,Kai | 2023 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 12.5 | |
8. | Zarges,Stephan | 1990 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 18.5 | |
19. | Fleischhauer,Thomas | ü60 | 1948 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 20.0 |
21. | Klug,Wolfgang | ü60 | 1994 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 11.0 |
3. | Naumann,Klaus | 1827 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 10.5 | |
4. | Dürwald,Martin | 1966 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | |
8. | Borzykin,Ihor | 1866 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | |
10. | Vorschütz,Stefan | 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | |
6. | SV Ruhrspringer I | 1828 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 24.0 | |
5. | Dassel,Ulrich | 1982 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 15.5 | |
29. | Mohrmann,Thomas | 1907 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 19.0 | |
3. | Weyrauch,Erich | ü85 | 1906 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 14.0 |
5. | Badke,Sven | 1863 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 10.5 | |
18. | Steinhage,Frank | 1864 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 17.0 | |
23. | Werthmann,Dietmar | 1774 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | |
2. | Mischlack,Marten Ric | u25 | 1650 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.0 |
1. | Werthmann,Niklas | u18 | 1674 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 14.0 |
25. | Kleine,Martin,Dr. | ü60 | 1796 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 |
11. | Bräutigam,Walter | ü70 | 1760 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 |
14. | Feldhaus,Thomas | 1717 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | |
7. | SV Kierspe | 1846 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23.5 | |
19. | Irrgang,Stephan | 2024 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 17.5 | |
8. | Rode,Dominik | 1885 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.5 | |
8. | Menz,Falk | 1869 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | |
1. | Theunissen,Klaus | 1848 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 10.5 | |
7. | Holler,Dirk | 1858 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.5 | |
2. | Werner,Norman | 1866 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.0 | |
7. | Koch,Robin | 1744 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 16.0 | |
27. | Baran,Daniel | 1670 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 13.0 | |
15. | Ellend,Torsten | 1785 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 3.0 | |
14. | Driedger,Heinrich | 1138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | |
8. | MS Halver-Schalksm. | 1904 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21.5 | |
19. | Lüttich,Bodo | 1969 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 11.0 | |
8. | Kölz,Niklas | u20 | 1975 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 |
8. | Browning,Rebecca | u20 | 1850 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 17.0 |
2. | Schmidt,Volker | 1962 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.5 | |
21. | Kämper,Ralph | 1956 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 13.5 | |
5. | Heuser,Gerson | 1879 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 9.5 | |
24. | Maczkowiak,Thomas | 1870 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 5.0 | |
24. | Rieger,Mario | 1772 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 18.0 | |
6. | Ertelt,Pornchai | 1690 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 17.0 | |
3. | Wollenweber,Frank | 1705 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 | |
23. | Dolgopolyj,Vladimir | 1744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | |
8. | Brik,Maxim | 1757 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3.0 | |
9. | KS Iserlohn II | 1916 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20.0 | |
29. | Armoneit,Thomas | 1965 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.5 | |
23. | Schwanbeck,Christoph | 2014 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | |
26. | Ales Garcia,Manuel | 1907 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | |
8. | Lück,Kai | 1998 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 15.0 | |
5. | Glatzel,Jonas | u25 | 1970 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 20.0 |
12. | Marchenko,Dimitrij | U20 | 1831 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 |
16. | Meinecke,Gerd | ü65 | 1956 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 9.0 |
6. | Lamek,Dirk,Dr. | 1849 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 18.5 | |
