Über uns
Termine
Ergebnisse
Schach Puzzle
Schachlinks
VJEM: SKI-Quartett verpasst Quali
Verbands-JEM U10w/U10 2020
am 18.01. ab 12 Uhr in Schalksmühle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henrich,Leonard | U10 | 989 | w1 | s½ | w1 | s½ | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 25.0 |
MS Halver-Schalk | SLD | 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | Qu. | |||
2. | Nhan,Jiewen | U08 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | 5.5 | 26.0 | |
SVG Plettenberg | SLD | 11 | 13 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | Qu. | |||
3. | Senel,Serdar | u10 | w1 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 5.0 | 27.5 | |
SK Königsspringe | ISL | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | ||||
4. | Mikati,Livan Gab | U10 | 735 | w1 | s0 | w1 | w½ | s1 | w0 | s1 | 4.5 | 26.5 |
SK Königsspringe | ISL | 9 | 3 | 11 | 1 | 6 | 2 | 12 | ||||
5. | Bergen,David | U10 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | 4.5 | 23.5 | |
SV Turm Drolshag | OBB | 3 | 9 | 15 | 6 | 12 | 8 | 2 | ||||
6. | Vorobyev,Makar | U10 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 26.0 | |
MS Halver-Schalk | SLD | 15 | 10 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | ||||
7. | Schulte g. Trux, | u10 | s0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 17.5 | |
SV Hemer | ISL | 14 | 8 | 12 | 16 | 10 | 11 | 13 | ||||
8. | Enkling,Konrad | U10 | s0 | w1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 25.5 | |
SV Kreuztal | SIE | 1 | 7 | 13 | 14 | 3 | 5 | 11 | ||||
9. | Nasiadko,Simon | U10 | s0 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | 3.0 | 24.0 | |
MS Halver-Schalk | SLD | 4 | 5 | 16 | 10 | 11 | 6 | 3 | ||||
10. | Wahle,Diane | W10 | 742 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | s1 | w1 | 3.0 | 22.0 |
MS Halver-Schalk | SLD | 12 | 6 | 1 | 9 | 7 | 16 | 15 | Qu. | |||
11. | Elbasefi,Ali | U10 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 22.0 | |
SV Ruhrspringer | HSL | 2 | 16 | 4 | 15 | 9 | 7 | 8 | ||||
12. | Stratz,Leonardo | U10 | w0 | s0 | s1 | w1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 21.5 | |
SV Menden | ISL | 10 | 15 | 7 | 13 | 5 | 14 | 4 | ||||
13. | Stadtler,Jakob | U10 | s1 | w0 | s0 | s0 | w1 | w1 | s0 | 3.0 | 20.0 | |
SV Ruhrspringer | HSL | 16 | 2 | 8 | 12 | 14 | 15 | 7 | ||||
14. | Nüsse,Maximilian | U10 | w1 | w½ | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | 2.5 | 24.5 | |
SV Weidenau/Geis | SIE | 7 | 1 | 2 | 8 | 13 | 12 | 16 | ||||
15. | Nüsse,Alexander | u10 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | s0 | 2.0 | 20.5 | |
SV Weidenau/Geis | SIE | 6 | 12 | 5 | 11 | 16 | 13 | 10 | ||||
16. | Stratz,Vivienne | w10 | w0 | s0 | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | 0.0 | 18.5 | |
SV Menden | ISL | 13 | 11 | 9 | 7 | 15 | 10 | 14 | Qu. |
.
Verbands-JEM U14 2020
am 18.01. ab 12 Uhr in Schalksmühle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laufer,Maximilian | u14 | 1551 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 21.00 |
MS Halver-Schalk | SLD | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | Qu. | |||
2. | Rusol,Mark | u14 | 1168 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | s0 | w1 | 6.0 | 15.00 |
SV Bergneustadt/ | OBB | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | Qu. | |||
3. | Xudagulyan,Xoren | U14 | 1058 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 7.50 |
SV Herdringen | HSL | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | ||||
4. | D´Angelo,Malik | U14 | w0 | s1 | w0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 7.00 | |
Siegener SV | SIE | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | ||||
5. | Nowoczin,Nils | U14 | 1279 | w½ | s0 | w1 | s0 | w0 | w1 | s1 | 3.5 | 6.75 |
SK Königsspringe | ISL | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||||
6. | Schulz,Peer | u14 | s½ | w0 | s0 | s0 | w0 | s1 | w0 | 1.5 | 2.25 | |
SK Königsspringe | ISL | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | ||||
7. | Hess,Martin | U14 | s0 | s0 | w1 | s0 | w½ | s0 | w0 | 1.5 | 1.75 | |
SV Betzdorf-Kirc | SIE | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | ||||
8. | Hemmerling,Alexa | U14 | 798 | w0 | w0 | s0 | w0 | s½ | w0 | s0 | 0.5 | 0.75 |
MS Halver-Schalk | SLD | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 |